注:本表以乡(镇)为统计单位填制,省属国有林场、森林公园和自然保护区单列,县(市、区)汇总。
附表9 长江流域防护林体系建设二期工程已完成造林与低改情况统计表(2001-2010年)
县(市、区): 单位:公顷
统计单位 | 完成总任务 | 防 护 林 | 特 用 林 | 用 材 林 | 经 济 林 | 薪 炭 林 |
合计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 合计 | 其中:能 源 林 |
合计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 小计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:1、本表以乡(镇)为统计单位填制,省属国有林场、森林公园和自然保护区单列,县(市、区)汇总。
2、本表填写长江流域防护林体系建设二期工程造林任务总和。
3、统计数据以2010年年底的数据为准。
4、本表封山育林面积包括疏林地、无林地封育和有林地(郁闭度在0.2-0.5之间)和灌木林地封育面积。
附表10 长江流域防护林体系建设二期工程完成防护林造林与低改情况统计表(2001-2010年)
县(市、区):
单位:公顷
统计单位 | 合 计 | 防 风 固 沙 林 | 水 土 保 持与水源涵养 林 | 农田防护林 | 其它防护林 |
计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 | 计 | 人工造林 | 封山育林 | 飞播造林 | 低效林改造 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |