附表12 长江流域防护林体系建设三期工程防护林造林规划任务表(2011-2020年)
县(市、区): 单位:公顷
统计单位 | 合 计 | 防 风 固 沙 林 | 水土保持与水源涵养林 | 农田防护林 | 其它防护林 |
合计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 |
小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注明: 1、本表以乡(镇)为统计单位填制,省属国有林场、森林公园和自然保护区单列,以县为单位汇总。
2、其他防护林包括护路林、护岸林、围村围城林。
3、封山育林中有林地指郁闭度在0.2-0.5的有林地。
4、表中:2=3+4+5;2=8+14+20+26;5=6+7;11=12+13,依此类推。
附表13 长江流域防护林体系建设三期工程营造林年度规划任务表(2011-2020年)
县(市、区):
单位:公顷
统计单位 | 总 计 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016-2020年 |
合计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 小计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 小计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 小计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 小计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 小计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 合计 | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 |
小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 | 小计 | 无林地、疏林地封育 | 有林地、灌木林地封育 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注: 1、本表以乡(镇)为统计单位填制,省属国有林场、森林公园和自然保护区单列,县(市、区)汇总。
2、封山育林中有林地指郁闭度在0.2-0.5的有林地。
3、表中2=3+4+5;2=8+14+20+26+32+38。
附表14 长江流域防护林体系建设三期工程低质低效林改造规划任务表(2011-2020年)
县(市、区): 单位:公顷
统计单位 | 低效林现有面积 | 规划改造面积合计 | | 防护林 | 特用林 | 用材林 | 经济林 | 薪炭林 |
计 | 防风固沙林 | 水土保持与水源涵养林 | 农田防护林 | 其他防护林 | 计 | 其中风景林 | 计 | 其中能源林 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | | | | | | | | | | | | | |
1、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | |
2、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | |
3、××乡、镇 | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |