法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于印发《公路、水路运输全行业统计报表制度》及抽样调查方案的通知


               交行统2表说明

  一、船舶拥有量用艘数、总吨、总载重量、净载重量、载客量、标准箱位功率表示,其计算单位分别为:艘、吨位、客位和千瓦。内河船舶免报总吨和总载重量。
  1.总吨:是根据国际海事组织船舶吨位丈量公约的有关条款确定船舶吨位的一种计量单位。它以船舶容积每2.83立方米(或100立方英尺)为一吨。
  2.总载重量:指船舶达到满载吃水线时所能载运的最大载重吨位数。
  总载重量=满载排水量-空船排水量
  3.净载重量:亦称定额载重量。是指船舶用于载运货物的定额吨位数。
  净载重量=总载重量-燃物料-淡水等给养-船舶常数
  4.载客量:指船舶用于载运旅客的载客定额数。不包括船员自用的铺位。
  船舶常数:是指船舶在营运中,污水沟残留的污水、压水舱中残留的压舱水和船壳寄生物等。
  5.标准箱位:指设有转锁装置,专用于运载国际集装箱的箱位,以“TEU”表示。“TEU”是“折合20英尺标准箱”的英文缩写语。
  6.功率:指机动船舶主机的额定功率,以千瓦表示。
  1千瓦=1.3596马力
  船舶的总吨、总载重量、载客量、标准箱位及功率数,一律以船舶登记证书上记载的数字为准。
  二、机动驳和挂桨机船应统计在机动船中。
  三、此表及运输量表(交行统4表)按总计、内河、沿海、远洋四页填报。

              公路客、货运输量

                  表  号:交行统3表
填报单位:     19  年   制表机关:交通部
                  批准文号:交计发(1993)559号
<font size=+1>
------------------------------------
         |    |  |   |交通部门|  非交通部门
         |计  算|序 |---|----|---------
   指  标  |    |  |总|营|  |营| |营业|个体|
         |单  位|号 | |业|合计|业|合|  |  |军
         |    |  |计|性|  |性|计|性 |联户|车
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
     甲   |  乙 |丙 |1|2|3 |4|5|6 |7 |8
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
一、客运量合计  | 万人 |1 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 1.汽车    | 万人 |2 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 2.其他机动车 | 万人 |3 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 3.人力畜力车 | 万人 |4 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
二、旅客周转量合计|万人公里|5 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 1.汽车    |万人公里|6 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 2.其他机动车 |万人公里|7 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 3.人力畜力车 |万人公里|8 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
三、货运量合计  | 万吨 |9 | | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 1.汽车    | 万吨 |10| | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 2.其他机动车 | 万吨 |11| | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 3.人力畜力车 | 万吨 |12| | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 4.轮胎式拖拉机| 万吨 |13| | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
四、货物周转量合计|万吨公里|14| | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 1.汽车    |万吨公里|15| | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 2.其他机动车 |万吨公里|16| | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 3.人力畜力车 |万吨公里|17| | |  | | |  |  |
---------|----|--|-|-|--|-|-|--|--|-
 4.轮胎式拖拉机|万吨公里|18| | |  | | |  |  |
------------------------------------
</font>


              水路客、货运输量

                  表  号:交行统4表
                  制表机关:交通部
填报单位:    19  年    批准文号:交计发(1993)559号
<font size=+1>
------------------------------------
         |    |    |交通部门 |   非交通部门
         |计  算|----|-----|----------
   指  标  |    |总|营业|  |营业|  |营业|个体|
         |单  位| |  |合计|  |合计|  |  |军
         |    |计|性 |  |性 |  |性 |联户|船
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
     甲   |  乙 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
一、客运量    | 万人 | |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
 1.轮驳船   | 万人 | |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
 2.帆船    | 万人 | |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
二、旅客周转量  |万人公里| |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
 1.轮驳船   |万人公里| |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
 2.帆船    |万人公里| |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
三、货运量    | 万吨 | |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
 1.轮驳船   | 万吨 | |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
 2.帆船    | 万吨 | |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
四、货物周转量  |万吨公里| |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
 1.轮驳船   |万吨公里| |  |  |  |  |  |  |
---------|----|-|--|--|--|--|--|--|-
 2.帆船    |万吨公里| |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------
</font>

附件二:     汽车运输抽样调查方案(试行)

  1 抽样调查的目的与范围
  1.1 目的
  为贯彻交通部、国家统计局第36号令《公路、水路运输全行业统计工作规定》,科学、有效地组织公路社会运输量统计工作,检查社会运输量计划执行情况,按照我国公路运输的现状和特点,制定本方案。
  1.2 调查范围与抽样单元
  根据交通部、国家统计局第36号部令,抽样调查范围原则上为:从事营业性运输非独立核算单位和从事非营业性运输的单位、私人所拥有的车辆(含汽车、其他机动车辆,但不含不产生运量的公路养护车、车辆修理车、卫生救护车、城市环卫车、公安消防车、邮政运输车、地质勘探车、输配电线路建设和维护车八种车,下同);即不执行全面调查统计报表制度的所有车辆。客(货)车辆各自构成调查总体。对执行全面调查报表制度的车辆,也可使用本方案的方法进行运输量抽样调查。
  抽样单元为:单车。
  2 调查内容
  汽车运输抽样调查主要内容为:客(货)运量、旅客(货物)周转量、运输距离等指标。与运输量有关的其他指标,根据需要,亦可作为抽样调查统计的内容。
  3 抽样方法
  3.1 抽样方案的类型
  本方案采用分层抽样。以省拥有的车辆作为调查总体,省内先按地区分层(地区分层称为大层),大层内再按是否营业性、汽车的标识吨(客)位大小分成子层。
  营业性与非营业性车辆按吨(客)位大小分层的方法及其代码如下:

  地区内货车按营业性质及标识吨位分子层的方法及代码 表1.1

<font size=+1>
-----------------------------------
   核定吨位X(吨)   |   营业性   |   非营业性
--------------|---------|----------
     X<2      |   11    |    21
--------------|---------|----------
   2≤X<4.5    |   12    |    22
--------------|---------|----------
   4.5≤X<7    |   13    |    23
--------------|---------|----------
    7≤X≤20    |   14    |    24
--------------|---------|----------
      X>20    |   15    |    25
--------------|---------|----------
     其他机动车    |   16    |    26
-----------------------------------
</font>

  注:如果挂车基本上是一车一挂,主车与挂车之间的组合是固定的,那么带挂车吨位可视为主车吨位,分层标识核定吨位按主、挂车吨位之和处理,推算总体时也然。否则,分层标识为主车吨位,推算总体时按主、挂车吨位之和处理。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章