填表单位:东港区运管所 子层代码:2
<font size=+1>
------------------------------------
序号| 牌照号 | 备注 ||序号| 牌照号 |备注
--|----------|----||--|----------|--
1 |山东11/23001| ||12|山东11/23258|
--|----------|----||--|----------|--
2 |山东11/23003| ||13|山东11/23348|
--|----------|----||--|----------|--
3 |山东11/23112| ▲ ||14|山东11/24141|
--|----------|----||--|----------|--
4 |山东11/23147| ||15|山东11/23221|
--|----------|----||--|----------|--
5 |山东11/23158| ▲ ||16|山东11/23243|
--|----------|----||--|----------|--
6 |山东11/23148| ||17|山东11/23512|
--|----------|----||--|----------|--
7 |山东11/24101| ||18|山东11/23197|
--|----------|----||--|----------|--
8 |山东11/23002| ||19|山东11/23168|
--|----------|----||--|----------|--
9 |山东11/23005| △ ||20|山东11/23888|
--|----------|----||--|----------|--
10|山东11/23122| ||21|山东11/24111|
--|----------|----||--|----------|--
11|山东11/24147| ||22|山东11/24112|
------------------------------------
</font>
日照市运输拖拉机分类登记表 附表1.1
1993年5月 日
吨位:1≤X<2 子层代码:2
<font size=+1>
------------------------------------
序号| 牌照号 | 备注 ||序 号| 牌照号 |备注
--|----------|----||---|---------|--
1 |山东11/23001|东港区 ||84 | 山东11/… |△4
--|----------|----||---|---------|--
… | … |▲1▲2|| … | … |
--|----------|----||---|---------|--
9 |山东11/23005|…△1 ||109| 山东11/… |△5
--|----------|----||---|---------|--
… | … | … || … | … |▲6
--|----------|----||---|---------|--
22|山东11/23112| … ||134| 山东11/… |△6
--|----------|----||---|---------|--
23| 山东11/… |××县 || … | … |
--|----------|----||---|---------|--
… | … | ▲3 ||159| 山东11/… |△7
--|----------|----||---|---------|--
34| 山东11/… | △2 || … | … |▲7
--|----------|----||---|---------|--
… | … | ||184| 山东11/… |△8
--|----------|----||---|---------|--
59| 山东11/… |▲4△3|| … | … |▲8
--|----------|----||---|---------|--
… | … | ▲5 ||200| 山东11/… |
------------------------------------
</font>
运输用拖拉机样本登记台帐 附表2
1993年 月 日
填表单位:东港区 子层代码:2
<font size=+1>
------------------------------------
| |车主姓名| |标 记|
编 码 | 牌 照 号 | |车籍所在地(县乡)| |调查
| |单位名称| |吨 位|时间
-----|--------|----|---------|---|--
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□|11/23005|××× | ××× |1.5|××
-----|--------|----|---------|---|--
| | | | |
-----|--------|----|---------|---|--
| | | | |
------------------------------------
</font>
日照市运输用拖拉机样本名单 附表2.1
1993年5月 日
吨位≤X<2 子层代码:2
<font size=+1>
------------------------------------
| |车主姓名| |标 记|
编 码 | 牌 照 号 | |车籍所在地(县乡)| |调查
| |单位名称| |吨 位|时间
-----|--------|----|---------|---|--
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□|11/23005|××× | ××× |1.5|××
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□| 11/… |××× | ××× |1.0|××
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□| 11/… |××× | ××× |1.0|××
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□| 11/… |××× | ××× |1.5|××
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□| 11/… |××× | ××× |1.5|××
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□| 11/… |××× | ××× |1.0|××
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□| 11/… |××× | ××× |1.2|××
-----|--------|----|---------|---|--
□□□□□| 11/… |××× | ××× |1.5|××
------------------------------------
</font>
拖拉机运输情况调查表(访户用) 附表3
<font size=+1>
………………………………………………………………………………………………
本部分由调查机关填写 调查机关:
------------------------------------
样| 编 码 | 车主姓名 | 吨 位 | 调查员|调查日期
|-----|--------|--------|-----|----
|□□□□□| | | |
|----------------------------------
本|车籍所在地 县(市、区) 乡(镇) 村(街) 号
------------------------------------
………………………………………………………………………………………………
</font>
年 月 日样本运行情况
<font size=+1>
------------------------------------
日| 项 | 空车里程 | 重车里程 | 运 量 | 周转量
| | | | |
期| 目 | (公里) | (公里) | (吨) | (吨公里)
-|-----|------|------|-------|------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-|-----|------|------|-------|------
| 第一趟 | | | |
|-----|------|------|-------|------
| 第二趟 | | | |
|-----|------|------|-------|------
| … | | | |
|-----|------|------|-------|------
| 小 计 | | | |
-|-----|------|------|-------|------
| 第一趟 | | | |
|-----|------|------|-------|------
| 第二趟 | | | |
|-----|------|------|-------|------
| … | | | |
|-----|------|------|-------|------
| 小 计 | | | |
------------------------------------
</font>
每月燃油消耗 公斤,当地平均运价 元/吨公里
访问日前10天内样本拖拉机未工作的车日 天
拖拉机运输情况调查表(邮寄用) 附表3.1
填表单位: 样本编码□□□□□
<font size=+1>
----------------------------------
| 空车里程 | 重车里程 | 运输货物 | 周转量
项 目 | | | |
| (公里) | (公里) | (吨) | (吨公里)
-----|------|------|------|-------
| 1 | 2 | 3 | 4=2×3
-----|------|------|------|-------
第一趟 | | | |
-----|------|------|------|-------
第二趟 | | | |
-----|------|------|------|-------
… | | | |
-----|------|------|------|-------
小 计 | | | |
----------------------------------
</font>