法搜网--中国法律信息搜索网
交通部、国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知

  六、黑龙江水系货物里程运价率表

         --松花江(三岔洲-同江)货物运价率表


------------------------------------
  里程(公里)|    |    |     |     |     |
级      | 50 | 51 | 61  | 71  | 81  |
 运价率   |    |  ~  |  ~   |  ~   |  ~   |
 (元/计费吨)| 以内 | 60 | 70  | 80  | 90  |
别      |    |    |     |     |     |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   1   |4.23|4.39|4.54 |4.70 |4.86 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   2   |4.44|4.61|4.77 |4.94 |5.10 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   3   |4.67|4.84|5.01 |5.18 |5.36 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   4   |4.89|5.07|5.25 |5.43 |5.62 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   5   |5.69|5.90|6.10 |6.32 |6.53 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   6   |6.58|6.83|7.06 |7.31 |7.56 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   7   |9.23|9.57|9.90 |10.25|10.60|
-------|----|----|-----|-----|-----|
   8   |5.33|5.53|5.72 |5.92 |6.12 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   9   |3.62|3.76|3.89 |4.03 |4.16 |
-------|----|----|-----|-----|-----|
   10  |2.54|2.63|2.72 |2.82 |2.92 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 91  | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.02 |5.22 |5.43 |5.63 |5.84 |6.04 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.27 |5.48 |5.70 |5.91 |6.13 |6.34 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.54 |5.76 |5.99 |6.21 |6.44 |6.66 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.80 |6.03 |6.28 |6.51 |6.75 |6.98 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.75 |7.02 |7.30 |7.57 |7.85 |8.12 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.81 |8.12 |8.45 |8.76 |9.09 |9.40 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.95|11.38|11.84|12.28|12.74|13.17|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.32 |6.57 |6.84 |7.09 |7.35 |7.60 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
4.30 |4.47 |4.65 |4.82 |5.00 |5.17 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
3.01 |3.13 |3.26 |3.38 |3.50 |3.62 |
------------------------------------
  续上表
-----------------------------------
     |    |     |     |     |     |
151  | 161| 171 | 181 | 191 | 201 |
 ~   |  ~ |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
160  | 170| 180 | 190 | 200 | 220 |
     |    |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
6.24 |6.45|6.65 |6.86 |7.06 |7.63 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
6.55 |6.77|6.98 |7.20 |7.41 |8.01 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
6.88 |7.10|7.33 |7.57 |7.79 |8.42 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
7.21 |7.46|7.69 |7.93 |8.16 |8.82 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
8.39 |8.67|8.94 |9.22 |9.49 |10.25|
-----|----|-----|-----|-----|-----|
9.71 |10.0|10.35|10.67|10.99|11.87|
-----|----|-----|-----|-----|-----|
13.61|14.0|14.50|14.96|15.40|16.64|
-----|----|-----|-----|-----|-----|
7.86 |8.12|8.37 |8.64 |8.89 |9.61 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
5.34 |5.52|5.69 |5.87 |6.04 |6.53 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|
3.74 |3.87|3.99 |4.12 |4.24 |4.58 |
-----------------------------------
  续上表
-------------------------------------
     |     |     |     |      |     |
 221 | 241 | 261 | 281 | 301  | 321 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~   |  ~  |
 240 | 260 | 280 | 300 | 320  | 340 |
     |     |     |     |      |     |
-----|-----|-----|-----|------|-----|
8.20 |8.78 |9.35 |9.92 |10.50 |11.09|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
8.61 |9.22 |9.82 |10.42|11.03 |11.64|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
9.04 |9.68 |10.31|10.94|11.58 |12.23|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
9.48 |10.15|10.81|11.47|12.14 |12.82|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
11.02|11.80|12.57|13.33|14.11 |14.90|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
12.76|13.66|14.55|15.44|16.34 |17.26|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
17.88|19.15|20.39|21.64|22.90 |24.19|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
10.32|11.05|11.77|12.49|13.22 |13.22|
-----|-----|-----|-----|------|-----|
7.02 |7.52 |8.00 |8.49 |8.99  |8.99 |
-----|-----|-----|-----|------|-----|
4.92 |5.27 |5.61 |5.95 |6.30  |6.30 |
-------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 341 | 361 | 381 | 401 | 421 | 441 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.67|12.26|12.84|13.31|13.77|14.24|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.25|12.87|13.48|13.98|14.46|14.95|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.87|13.52|14.16|14.68|15.19|15.71|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.49|14.17|14.84|15.39|15.92|16.46|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.68|16.48|17.26|17.80|18.51|19.14|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.16|19.08|19.98|20.71|21.43|22.16|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
25.45|26.74|28.00|29.03|30.03|31.06|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.69|15.44|16.17|16.76|17.34|17.93|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.99 |10.49|10.99|11.39|11.79|12.19|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.00 |7.36 |7.70 |7.99 |8.26 |8.54 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 461 | 481 | 501 | 521 | 541 | 561 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.70|15.17|15.54|15.91|16.28|16.65|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.43|15.93|16.32|16.71|17.09|17.48|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.21|16.73|17.14|17.55|17.96|18.36|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.99|17.54|17.96|18.39|18.82|19.25|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.76|20.39|20.89|21.38|21.88|22.37|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.87|23.60|24.18|24.76|25.33|25.91|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
32.06|33.09|33.89|34.70|35.51|36.31|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.51|19.10|19.56|20.03|20.50|20.96|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.58|12.99|13.30|13.62|13.94|14.25|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
8.82 |9.10 |9.32 |9.55 |9.77 |9.99 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 581 | 601 | 621 | 641 | 661 | 681 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.02|17.32|17.62|17.91|18.21|18.51|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.87|18.19|18.50|18.81|19.12|19.44|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.77|19.10|19.43|19.75|20.09|20.42|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.68|20.02|20.37|20.70|21.05|21.40|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.87|23.28|23.68|24.07|24.47|24.88|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26.48|26.95|27.42|27.87|28.33|28.80|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
37.12|37.77|38.43|39.06|39.72|40.37|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
21.43|21.81|22.18|22.55|22.93|23.30|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.57|14.83|15.08|15.33|15.59|15.84|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.21|10.39|10.57|10.75|10.93|11.11|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 701 | 721 | 741 | 761 | 781 | 801 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.03|19.55|20.06|20.58|21.10|21.62|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.98|20.53|21.06|21.61|22.16|22.70|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.99|21.56|22.13|22.70|23.27|23.85|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.00|22.60|23.19|23.79|24.39|24.99|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
25.58|26.28|26.96|27.66|28.36|29.06|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.61|30.42|31.21|32.02|32.83|33.64|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
41.50|42.64|43.75|44.88|46.02|47.15|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
23.96|24.61|25.26|25.91|26.56|27.22|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.29|16.73|17.17|17.62|18.06|18.51|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.42|11.73|12.04|12.35|12.66|12.97|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 821 | 841 | 861 | 881 | 901 | 921 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.14|22.65|23.17|23.69|24.21|24.72|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
23.25|23.78|24.33|24.87|25.42|25.96|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.42|24.98|25.56|26.13|26.70|27.27|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
25.59|26.18|26.78|27.39|27.99|28.53|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.76|30.44|31.14|31.84|32.54|33.22|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.45|35.24|36.05|36.86|37.67|38.46|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
48.29|49.40|50.53|51.67|52.80|53.91|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27.87|28.52|29.17|29.83|30.48|31.12|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.95|19.38|19.82|20.27|20.72|21.16|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.28|13.59|13.90|14.21|14.52|14.83|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |    |    |    |   
 941 | 961 | 981 |    |    |    |   
  ~  |  ~  |  ~  |    |    |    |   
 960 | 980 | 1000|    |    |    |   
     |     |     |    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
25.24|25.76|26.28|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
26.50|27.05|27.59|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
27.84|28.41|28.99|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
29.18|29.78|30.38|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
33.92|34.62|35.32|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
39.27|40.08|40.89|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
55.05|56.18|57.32|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
31.78|32.43|33.09|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
21.61|22.05|22.50|    |    |    |   
-----|-----|-----|----|----|----|---
15.14|15.46|15.77|    |    |    |   
------------------------------------


       --黑龙江(同江-洛古河、馁河)货物运价率表


---------------------------------------
   里程(公里)|     |     |     |     |     |
        | 50  | 51  | 61  | 71  | 81  |
  运价率   |  ~   |  ~   |  ~   |  ~   |  ~   |
级 (元/计费吨)| 以内  | 60  | 70  | 80  | 90  |
 别      |     |     |     |     |     |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    1   |4.86 |5.05 |5.22 |5.41 |5.59 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    2   |5.10 |5.30 |5.48 |5.68 |5.87 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    3   |5.36 |5.57 |5.76 |5.97 |6.17 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    4   |5.62 |5.84 |6.03 |6.25 |6.46 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    5   |6.53 |6.79 |7.02 |7.27 |7.51 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    6   |7.56 |7.86 |8.12 |8.42 |8.70 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    7   |10.60|11.01|11.38|11.80|12.19|
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    8   |6.12 |6.36 |6.57 |6.81 |7.04 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    9   |4.16 |4.32 |4.47 |4.63 |4.79 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    10  |2.92 |3.03 |3.13 |3.25 |3.36 |
---------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 91  | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.77 |6.00 |6.24 |6.47 |6.72 |6.95 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.06 |6.30 |6.55 |6.79 |7.06 |7.30 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.37 |6.62 |6.88 |7.14 |7.41 |7.67 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.67 |6.94 |7.21 |7.48 |7.77 |8.03 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.75 |8.06 |8.39 |8.70 |9.03 |9.34 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
8.98 |9.34 |9.71 |10.07|10.46|10.81|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.58|13.09|13.61|14.11|14.66|15.16|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.27 |7.55 |7.86 |8.15 |8.46 |8.75 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
4.94 |5.14 |5.34 |5.54 |5.75 |5.95 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
3.46 |3.60 |3.74 |3.88 |4.03 |4.17 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.18 |7.42 |7.65 |7.89 |8.12 |8.77 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.54 |7.72 |8.03 |8.28 |8.53 |9.21 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.92 |8.14 |8.44 |8.70 |8.96 |9.67 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
8.30 |8.58 |8.84 |9.12 |9.39 |10.14|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.65 |9.97 |10.28|10.60|10.91|11.79|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.17|11.55|11.90|12.28|12.63|13.65|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.66|16.18|16.68|17.21|17.71|19.13|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.04 |9.34 |9.63 |9.93 |10.22|11.04|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.15 |6.35 |6.55 |6.75 |6.95 |7.51 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
4.31 |4.45 |4.59 |4.73 |4.87 |5.26 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 221 | 241 | 261 | 281 | 301 | 321 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.43 |10.10|10.75|11.41|12.08|12.75|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.90 |10.61|11.29|11.98|12.68|13.39|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.40|11.14|11.86|12.59|13.32|14.06|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.90|11.68|12.43|13.19|13.96|14.74|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.67|13.57|14.45|15.34|16.24|17.14|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.67|15.72|16.73|17.75|18.80|19.84|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.57|22.03|23.45|24.89|26.35|27.81|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.87|12.72|13.53|14.37|15.21|16.05|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
8.07 |8.65 |9.20 |9.77 |10.34|10.91|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.66 |6.06 |6.45 |6.85 |7.25 |7.65 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 341 | 361 | 381 | 401 | 421 | 441 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.42|14.10|14.77|15.31|15.84|16.38|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.09|14.81|15.51|16.08|16.63|17.20|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.80|15.55|16.29|16.89|17.47|18.07|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.51|16.30|17.07|17.70|18.31|18.94|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.04|18.95|19.85|20.58|21.29|22.01|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.88|21.94|22.98|23.82|24.65|25.49|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.27|30.75|32.21|33.39|34.55|35.72|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.90|17.75|18.60|19.28|19.94|20.62|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.49|12.07|12.64|13.11|13.56|14.02|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
8.05 |8.46 |8.86 |9.19 |9.50 |9.83 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 461 | 481 | 501 | 521 | 541 | 561 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.91|17.45|17.87|18.30|18.72|19.15|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.76|18.32|18.76|19.22|19.66|20.11|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.65|19.25|19.71|20.18|20.65|21.12|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.55|20.17|20.66|21.15|21.64|22.14|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.73|23.45|24.02|24.60|25.15|25.74|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26.31|27.15|27.81|28.47|29.13|29.80|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
36.88|38.06|38.97|39.91|40.83|41.77|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
21.29|21.97|22.50|23.04|23.57|24.11|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.47|14.94|15.30|15.66|16.02|16.39|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.15|10.47|10.72|10.98|11.23|11.49|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 581 | 601 | 621 | 641 | 661 | 681 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.57|19.92|20.26|20.60|20.94|21.29|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.55|20.92|21.27|21.63|21.99|22.35|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
21.59|21.97|22.35|22.72|23.10|23.48|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.62|23.03|23.42|23.81|24.21|24.61|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26.20|26.77|27.23|27.69|28.14|28.61|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
30.45|30.00|31.52|32.05|32.58|33.13|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
42.68|43.45|44.19|44.93|45.67|46.43|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.64|25.08|25.51|25.94|26.36|26.80|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.75|17.05|17.34|17.63|17.92|18.22|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.74|11.95|12.16|12.26|12.56|12.77|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 701 | 721 | 741 | 761 | 781 | 801 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
21.88|22.48|23.07|23.67|24.27|24.86|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.97|23.60|24.22|24.85|25.48|26.10|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.13|24.80|24.45|26.11|26.77|27.42|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
25.29|25.99|26.67|27.36|28.06|28.74|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.41|30.21|31.01|31.81|32.62|33.41|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.05|34.98|35.90|36.83|37.76|38.68|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
47.72|49.03|50.32|51.62|52.93|54.22|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27.55|28.30|29.05|29.80|30.56|31.30|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.73|19.24|19.75|20.26|20.78|21.28|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.13|13.49|13.84|14.20|14.56|14.92|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 821 | 841 | 861 | 881 | 901 | 921 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
25.46|26.05|26.65|27.24|27.84|28.43|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26.73|27.35|27.98|28.60|29.23|29.85|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
28.08|28.73|29.39|30.05|30.71|31.36|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.43|30.11|30.81|31.49|32.18|32.87|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.22|35.01|35.82|36.61|37.42|38.21|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
39.62|40.53|41.47|42.39|43.32|44.24|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
55.53|56.82|58.12|59.41|60.72|62.01|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
32.05|32.60|33.55|34.30|35.05|35.79|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
21.79|22.30|22.81|23.32|23.83|24.34|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.28|15.63|15.99|16.34|16.70|17.06|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 941 | 961 | 981 | 1001| 1021| 1041|
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 960 | 980 | 1000| 1020| 1040| 1060|
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.03|29.62|30.22|30.82|31.41|31.01|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
30.48|31.10|31.73|32.36|32.98|33.61|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
32.02|32.67|33.33|33.99|34.65|35.31|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
33.56|34.24|34.93|35.63|36.31|37.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
39.02|39.81|40.62|41.42|42.22|43.02|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
45.17|46.09|47.02|47.96|48.87|49.81|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
63.31|64.60|65.91|67.22|68.51|69.81|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
36.55|37.29|38.05|38.80|39.55|40.30|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.85|25.35|25.87|26.38|26.89|27.40|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.42|17.77|18.13|18.94|18.85|19.21|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 1061| 1080| 1101| 1121| 1141| 1161|
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 1080| 1100| 1120| 1140| 1160| 1180|
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
32.60|33.20|33.79|34.39|34.98|35.58|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.23|34.86|35.48|36.11|36.73|37.36|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
35.96|36.62|37.27|37.93|38.58|39.24|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
37.69|38.38|39.06|39.75|40.44|41.13|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
43.81|46.62|45.41|46.22|47.01|47.82|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
50.73|51.66|52.58|53.51|54.43|55.36|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
71.10|72.41|73.70|75.00|76.29|77.60|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
41.04|41.80|42.54|43.36|44.04|44.86|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27.91|28.42|28.92|29.44|29.94|30.46|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.56|19.92|20.27|20.63|20.99|21.35|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 1181| 1201| 1221| 1241| 1261| 1281|
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 1200| 1220| 1240| 1260| 1280| 1300|
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
36.17|36.77|37.36|37.96|38.56|39.15|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
37.98|38.61|39.23|39.86|40.49|41.11|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
39.90|40.56|41.21|41.87|42.53|43.19|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
41.81|42.51|43.19|43.88|44.58|45.26|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
48.61|49.42|50.21|51.02|51.82|52.62|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
56.28|57.21|58.13|59.07|60.00|60.93|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
78.89|80.20|81.48|82.79|84.10|85.46|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
45.54|46.29|47.04|47.79|48.55|49.30|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
30.96|31.48|31.98|32.49|33.01|33.52|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
21.70|22.06|22.42|22.78|23.14|23.49|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 1301| 1321| 1341| 1361| 1381| 1401|
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 1320| 1340| 1360| 1380| 1400| 1420|
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
39.75|40.34|40.94|41.53|42.13|42.72|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
41.74|42.36|42.99|43.61|44.24|44.86|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
43.84|44.50|45.16|45.81|46.47|47.12|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
45.95|46.63|47.33|48.01|48.70|49.38|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
53.42|54.22|55.02|55.82|56.62|57.42|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
61.85|62.77|63.70|64.62|65.55|66.47|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
86.69|87.98|89.29|90.58|91.89|93.17|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
50.05|50.79|51.54|52.29|53.04|53.78|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.03|34.53|35.04|35.55|36.06|36.57|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
23.85|24.20|24.58|24.92|25.28|25.63|
------------------------------------
  续上表
-------------------------------------
     |     |     |     |     |      |
 1421| 1441| 1461| 1481| 1501| 1521 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~   |
 1440| 1460| 1480| 1500| 1520| 1540 |
     |     |     |     |     |      |
-----|-----|-----|-----|-----|------|
43.32|43.91|44.51|45.11|45.70|46.30 |
-----|-----|-----|-----|-----|------|
45.49|46.11|46.74|47.37|47.99|48.62 |
-----|-----|-----|-----|-----|------|
47.78|48.43|49.09|49.76|50.41|51.07 |
-----|-----|-----|-----|-----|------|
50.08|50.76|51.45|52.15|52.83|53.52 |
-----|-----|-----|-----|-----|------|
58.22|59.02|59.82|60.63|61.43|62.23 |
-----|-----|-----|-----|-----|------|
67.41|68.32|69.26|70.19|71.11|72.04 |
-----|-----|-----|-----|-----|------|
