法搜网--中国法律信息搜索网
交通部、国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知


        --嫩江(三岔河--布西)货物运价率表


---------------------------------------
   里程(公里)|     |     |     |     |     |
        | 50  | 51  | 61  | 71  | 81  |
  运价率   |  ~  |  ~   |  ~   |  ~   |  |  |
级 (元/计费吨)| 以内  | 60  | 70  | 80  | 90  |
 别      |     |     |     |     |     |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    1   |6.35 |6.59 |6.81 |7.05 |7.29 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    2   |6.67 |6.92 |7.15 |7.41 |7.65 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    3   |7.00 |7.27 |7.51 |7.78 |8.04 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    4   |7.34 |7.60 |7.87 |8.15 |8.43 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    5   |8.53 |8.86 |9.15 |9.48 |9.80 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    6   |9.88 |10.25|10.60|10.97|11.34|
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    7   |13.85|14.37|14.85|15.38|15.90|
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    8   |7.99 |8.30 |8.57 |8.88 |9.18 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    9   |5.44 |5.64 |5.83 |6.03 |6.24 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    10  |3.81 |3.95 |4.09 |4.23 |4.37 |
---------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 91  | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.53 |7.73 |8.15 |8.45 |8.76 |9.06 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.91 |8.22 |8.56 |8.87 |9.20 |9.51 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
8.31 |8.64 |8.99 |9.32 |9.66 |9.99 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
8.70 |9.05 |9.42 |9.77 |10.13|10.47|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.12|10.52|10.95|11.36|11.77|12.18|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.72|12.18|12.68|13.15|13.63|14.10|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.42|17.07|17.27|18.43|19.11|19.76|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.48 |9.86 |10.26|10.64|11.03|11.41|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.45 |6.70 |6.98 |7.23 |7.50 |7.76 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
4.52 |4.70 |4.89 |5.07 |5.26 |5.44 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.36 |9.68 |9.98 |10.29|10.59|11.45|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.83 |10.16|10.48|10.80|11.12|12.02|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.32|10.68|11.01|11.35|11.68|12.63|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.82|11.19|11.54|11.90|12.24|13.24|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.58|13.01|13.41|13.83|14.23|15.39|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.56|15.06|15.53|16.01|16.48|17.82|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.41|21.11|21.77|22.44|23.10|24.97|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.78|12.19|12.56|12.96|13.33|14.42|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
8.01 |8.29 |8.54 |8.81 |9.07 |9.80 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
5.62 |5.81 |5.99 |6.17 |6.35 |6.87 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 221 | 241 | 261 | 281 | 301 | 321 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.30|13.17|14.03|14.88|15.75|16.64|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
12.92|13.83|14.73|15.62|16.54|17.47|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.57|14.53|15.48|16.41|17.37|18.35|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.22|15.22|16.22|17.20|18.21|19.24|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.53|17.70|18.86|20.00|21.17|22.36|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.14|20.49|21.83|23.15|24.51|25.89|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26.83|38.72|30.60|32.45|34.35|36.29|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.49|16.58|17.66|18.73|19.83|20.95|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.53|11.27|12.01|12.74|13.48|14.24|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.38 |7.90 |8.42 |8.93 |9.45 |9.98 |
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |     |     |     |     |
 341 | 361 | 381 | 401 | 421 | 441 |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
     |     |     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.51|18.39|19.26|19.97|20.66|21.36|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.39|19.31|20.22|20.97|21.69|22.43|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.31|20.28|21.24|22.03|22.79|23.56|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.24|21.26|22.26|23.09|23.88|24.69|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
23.53|24.72|25.89|26.84|27.77|28.71|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27.25|28.61|29.97|31.07|32.15|33.24|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
38.19|40.11|42.01|43.55|45.06|46.59|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.05|23.15|24.25|25.14|26.01|26.89|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.99|15.74|16.49|17.09|17.68|18.28|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.51|11.03|11.56|11.98|12.40|12.82|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
     |     |    |    |    |    |    
 461 | 481 |    |    |    |    |    
  ~  |  ~  |    |    |    |    |    
 480 | 500 |    |    |    |    |    
     |     |    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
22.05|22.76|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
23.15|23.90|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
24.32|25.10|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
25.49|26.31|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
29.64|30.59|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
34.31|35.41|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
48.09|49.64|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
27.76|28.65|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
18.87|19.48|    |    |    |    |    
-----|-----|----|----|----|----|----
13.23|13.66|    |    |    |    |    
------------------------------------

附件三     沿海、长江国内集装箱里程运价率表



                         单位:元/箱

-------------------------------------
         |     沿海      |     长江      
         |-------------|-------------
    里 程  |  国标  |      |  国标  | 非国标  
         |      |  二吨  |      |      
         |  五吨  |      |  五吨  |  五吨  
---------|------|------|------|------
   50以下  |57.46 |36.29 |57.99 |49.60 
---------|------|------|------|------
   51-100|62.55 |39.50 |63.16 |54.02 
---------|------|------|------|------
  101-150|72.50 |45.79 |73.64 |62.99 
---------|------|------|------|------
  151-200|82.60 |52.08 |84.06 |71.89 
---------|------|------|------|------
  201-250|92.42 |58.37 |94.54 |80.86 
---------|------|------|------|------
  251-300|102.45|64.70 |104.96|89.77 
---------|------|------|------|------
  301-350|112.40|70.99 |115.44|98.74 
---------|------|------|------|------
  351-400|122.36|77.28 |125.86|107.64
---------|------|------|------|------
  401-450|129.66|81.89 |136.34|116.61
---------|------|------|------|------
  451-500|134.44|84.91 |146.76|125.52
---------|------|------|------|------
  501-550|139.16|87.89 |157.24|134.49
---------|------|------|------|------
  551-600|143.94|90.91 |167.66|143.39
---------|------|------|------|------
  601-650|148.66|93.89 |178.14|152.36
---------|------|------|------|------
  651-700|153.44|96.91 |188.56|161.27
---------|------|------|------|------
  701-750|158.16|99.89 |199.04|170.24
---------|------|------|------|------
  751-800|162.94|102.91|209.46|179.14
---------|------|------|------|------
  801-850|770.85|107.90|219.94|188.11
---------|------|------|------|------
  851-900|181.72|114.77|230.36|197.02
---------|------|------|------|------
  901-950|192.66|121.68|240.84|205.99
---------|------|------|------|------
 951-1000|203.60|128.59|251.26|214.89
---------|------|------|------|------
1001-1050|214.58|135.50|261.74|223.86
---------|------|------|------|------
1051-1100|225.42|142.37|272.16|232.77
---------|------|------|------|------
1101-1150|236.36|149.28|282.64|241.74
-------------------------------------

  注:1.沿海里程为海里,长江里程为公里。
  2.长江中游按表中运价加20%,长江上游按表中运价加40%。

附录一     交通部直属水运企业散油运价计算办法

  第一条 交通部直属水运企业轮、驳船在沿海、长江和黑龙江长系的散油运输均按本办法办理。
  第二条 散油运价等级:
  散油运价分两个等级:一级为汽油、煤油、润滑油、煤焦油及其它石油制品;二级为柴油、植物油、原油。
  第三条 各航区计划运输的散油运价分别按各航区散油运价率表计算。
  华南沿海与北方沿海,北方沿海、华南沿海与长江的直达散油运输,按“散油主要航线直达运价率表”计算。
  部属港口与地方港口间的运输,按本办法规定的散油运价率加30%计算。
  第四条 企业承运国家下达的计划运输的散油,可按本办法规定的运价在上下20%的幅度内自行确定具体价格。
  第五条 非计划运输的散油,国外进口和外汇原油运输实行市场调节价。
  第六条 轮、驳运输散油,其计费吨除另有规定者外,均按船舶定额载重吨计费。
  一、超过船舶定额载重吨时,按实际装载吨计费。
  二、不满船舶定额载重吨时,按船舶定额载重吨计费。
  三、经承运人同意或决定少装时,按实际载重吨计费。
  第七条 同一轮、驳船装载同一托运人的两种或以上油类而不能满载的,其亏舱部分,按装载数量较多的一种油类运价等级计费。
  第八条 同一轮、驳船装载不同托运人的散油,按其所占油舱的载重吨计费。
  第九条 轮、驳船因水面冰冻或航道、港口的水位限制,不能满载时,其亏舱部分减半收费。
  第十条 轮、驳船在港区内由港口拖轮送到非港口码头进行装卸,按《港口费收规则》有关规定计收驳船取送费。
  第十一条 因托运人责任,变更品种或托运特殊油类需要洗舱以及装运特殊污秽油类卸后须经洗刷恢复船舱干净,其费用由托运人负担。
  第十二条 包船、包舱运输的散油运费,按本办法第六条的规定和所运油品的等级运价率计算。
  第十三条 散装油类的加温费由托运(或收货)人负担,费率为:
  沿海及江海直达航线运输400海里以内每吨4元;400海里以上每吨5元;
  长江干线及黑龙江水系运输每吨3元;赵庄沟--栖霞山每吨2元。
  第十四条 本办法未尽事宜,按交通部颁发的《水路货物运输规则》和《直属水运企业货物运价规则》的规定办理。

附表一         沿海散油运价率表



             北方沿海散油运价率表


------------------------------------
   里程(公里)|      |  51  |  61  |  71
         |      |      |      |
  运价率    | 50以内 |   ~   |   ~  |   ~
级 (元/吨)  |      |      |      |
 别       |      |  60  |  70  |  80
---------|------|------|------|-----
    1    |11.25 |11.48 |11.93 |12.38
---------|------|------|------|-----
    2    | 7.50 | 7.65 | 7.95 | 6.25
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
|  81 |  91 |  101|  121|  141|  161
|     |     |     |     |     |
|   ~  |   ~  |   ~ |   ~ |   ~ |   ~
|     |     |     |     |     |
|  90 |  100|  120|  140|  160|  180
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|12.83|13.28|13.95|14.85|15.75|16.65
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
| 8.55| 8.85| 9.30| 9.90|10.50|11.10
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
|  181|  201|  241|  281|  321|  361
|     |     |     |     |     |     
|   ~ |   ~ |   ~ |   ~ |   ~ |   ~
|     |     |     |     |     |     
|  200|  240|  280|  320|  360|  400
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|17.55|18.90|20.70|22.50|24.30|26.10
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|11.70|12.60|13.80|15.00|16.20|17.40
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
|  401|  461|  521|  581|  641|  701
|     |     |     |     |     |     
|   ~ |   ~ |   ~ |   ~ |   ~ |   ~ 
|     |     |     |     |     |     
|  460|  520|  580|  640|  700|  760
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|28.35|31.05|33.75|36.45|39.15|41.85
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|18.90|20.70|22.50|24.30|26.10|27.90
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
| 761 | 821 | 881 | 941 |           
|     |     |     |     |1000海里以上每增加
|  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |           
|     |     |     |     | 100海里增加   
| 820 | 880 | 940 | 1000|           
|-----|-----|-----|-----|-----------
|44.55|47.25|49.95|52.65|    4.50   
|-----|-----|-----|-----|-----------
|29.70|31.50|33.30|35.10|    3.00   
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章