法搜网--中国法律信息搜索网
交通部、国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知


             华南沿海散油运价率表


--------------------------------------
  里程(公里)|  1  |  51 |  61 |  71 |  81 
        |     |     |     |     |     
  运价率   |  ~  |  ~  |   ~  |   ~  |   ~ 
级 (元/吨) |     |     |     |     |     
 别      |  50 |  60 |  70 |  80 |  90 
--------|-----|-----|-----|-----|-----
    1   |17.93|18.23|18.81|19.40|19.98
--------|-----|-----|-----|-----|-----
    2   |11.95|12.15|12.54|12.93|13.32
--------------------------------------
  续上表
------------------------------------
|  91 |  101|  121| 141 | 161 | 181 
|     |     |     |     |     |     
|   ~ |   ~ |   ~ |  ~  |  ~  |  ~  
|     |     |     |     |     |     
|  100|  120|  140| 160 | 180 | 200 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|20.57|21.44|22.61|23.78|24.95|26.12
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|13.71|14.29|15.07|15.85|16.63|17.41
------------------------------------
  续上表
-------------------------------------
| 201 | 241 | 281 | 321 |  361 | 401
|     |     |     |     |      |     
|  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |   ~  |  ~ 
|     |     |     |     |      |     
| 240 | 280 | 320 | 360 |  400 | 460
|-----|-----|-----|-----|------|-----
|27.87|30.21|32.55|34.89|37.23 |40.16
|-----|-----|-----|-----|------|-----
|18.58|20.14|21.70|23.26|24.82 |26.77
-------------------------------------
  续上表
------------------------------------
|  461|  521| 581 | 641 | 701 | 761 
|     |     |     |     |     |     
|   ~ |   ~ |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  
|     |     |     |     |     |     
|  520|  580| 640 | 700 | 760 | 820 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|43.67|47.18|50.69|54.20|57.71|61.22
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|29.11|31.45|33.79|36.13|38.47|40.81
------------------------------------
  续上表
--------------------------------
| 821 | 881 | 941 |             
|     |     |     | 1000海里以上每增加 
|  ~  |  ~  |  ~  |             
|     |     |     |  100海里增加    
| 880 | 940 |1000 |             
|-----|-----|-----|-------------
|64.73|68.24|71.75|    5.85     
|-----|-----|-----|-------------
|43.15|45.49|47.83|    3.90     
--------------------------------


             南北航线散油运价率表


--------------------------------------
  里程(公里)|  1  |  51 |  61 |  71 |  81 
        |     |     |     |     |     
  运价率   |  ~  |   ~  |   ~  |   ~  |   ~ 
级 (元/吨) |     |     |     |     |     
 别      |  50 |  60 |  70 |  80 |  90 
--------|-----|-----|-----|-----|-----
    1   |12.23|12.48|12.98|13.47|13.97
--------|-----|-----|-----|-----|-----
    2   | 8.15| 8.32| 8.65| 8.98| 9.31
--------------------------------------
  续上表
--------------------------------------
|  91 |  101 |  121 | 141 | 161 | 181 
|     |      |      |     |     |     
|   ~  |   ~  |   ~  |  ~  |  ~  |  ~  
|     |      |      |     |     |     
| 100 |  120 |  140 | 160 | 180 | 200 
|-----|------|------|-----|-----|-----
|14.46|15.20 |16.19 |17.18|18.17|19.16
|-----|------|------|-----|-----|-----
| 9.64|10.13 |10.79 |11.45|12.11|12.77
--------------------------------------
  续上表
------------------------------------
| 201 |  241|  281|  321|  361|  401
|     |     |     |     |     |     
|  ~  |   ~ |   ~ |   ~ |   ~ |   ~
|     |     |     |     |     |     
| 240 |  280|  320|  360|  400|  460
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|20.64|22.62|24.60|26.58|28.56|31.04
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|13.76|15.06|16.40|17.72|19.04|20.69
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
|  461|  521|  581|  641|  701|  761
|     |     |     |     |     |     
|   ~ |   ~ |   ~ |   ~ |   ~ |   ~ 
|     |     |     |     |     |     
|  520|  580|  640|  700|  760|  820
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|34.01|36.98|39.95|42.92|45.89|48.86
|-----|-----|-----|-----|-----|-----
|22.67|24.65|26.63|28.61|30.59|32.57
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
| 821 |  881 |  941 |
|     |      |      |  1000海里以上每增加
|  ~  |   ~  |   ~  |
|     |      |      |   100海里增加
| 880 |  940 |  1000|
|-----|------|------|---------------
|51.83|54.80 |57.77 |     4.95
|-----|------|------|---------------
|34.55|36.53 |38.51 |     3.30
------------------------------------

附表二         长江散油运价率表



         --长江下游(汉申段)散油运价率表


---------------------------------------
里  程(公里)|  1  | 11  | 21  | 31  | 41  |
        |     |     |     |     |     |
运价率(元/吨)|  ~  |  ~  |  ~   |  ~   |  ~  |
        |     |     |     |     |     |
级     别 | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    1   |12.42|12.84|13.26|13.68|14.10|
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
    2   |8.28 |8.56 |8.84 |9.12 |9.40 |
---------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 51  | 61  | 71  | 81  | 91  | 101 |
     |     |     |     |     |     |
 ~   |  ~   |  ~  |  ~   |  ~   |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.52|14.94|15.36|15.78|16.20|16.62|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.68 |9.96 |10.24|10.52|10.80|11.08|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.04|17.46|17.88|18.30|18.72|19.14|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.36|11.64|11.92|12.20|12.48|12.76|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 171 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.56|19.98|20.40|20.82|21.24|21.66|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.04|13.32|13.60|13.88|14.16|14.44|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.08|22.50|22.92|23.34|23.76|24.18|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
14.72|15.00|15.28|15.56|15.84|16.12|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.60|25.02|25.44|25.86|26.28|26.70|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.40|16.68|16.96|17.24|17.52|17.80|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | 401 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27.12|27.54|27.96|28.38|28.80|29.22|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.08|18.36|18.64|18.92|19.20|19.48|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 411 | 421 | 431 | 441 | 451 | 461 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.64|30.06|30.48|30.90|31.32|31.74|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.76|20.04|20.32|20.60|20.88|21.16|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 471 | 481 | 491 | 501 | 511 | 521 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
32.16|32.58|33.00|33.42|33.84|34.26|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
21.44|21.72|22.00|22.23|22.56|22.84|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 531 | 541 | 551 | 561 | 571 | 581 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.68|35.10|35.52|35.94|36.36|36.78|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
23.12|23.40|23.68|23.96|24.24|24.52|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 591 | 601 | 611 | 621 | 631 | 641 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~   |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
37.20|37.62|38.04|38.46|38.88|39.30|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.80|25.08|25.36|25.64|25.92|26.20|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 651 | 661 | 671 | 681 | 691 | 701 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
39.72|40.14|40.56|40.98|41.40|41.82|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26.48|26.76|27.04|27.32|27.60|27.88|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 711 | 721 | 731 | 741 | 751 | 761 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
42.24|42.66|43.08|43.50|43.92|44.34|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
28.16|28.44|28.72|29.00|29.28|29.56|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 771 | 781 | 791 | 801 | 811 | 821 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
44.76|45.18|45.60|46.02|46.44|46.86|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.84|30.12|30.40|30.68|30.96|31.24|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 831 | 841 | 851 | 861 | 871 | 881 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
47.28|47.70|48.12|48.54|48.96|49.38|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
31.52|31.80|32.08|32.36|32.64|32.92|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 891 | 901 | 911 | 921 | 931 | 941 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
49.80|50.22|50.64|51.06|51.48|51.90|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
33.20|33.48|33.76|34.04|34.32|34.60|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
 951 | 961 | 971 | 981 | 991 |1001 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
 960 | 970 | 980 | 990 |1000 |1010 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
52.32|52.74|53.16|53.58|54.00|54.42|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.88|35.16|35.44|35.72|36.00|36.28|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
1011 |1021 |1031 |1041 |1051 |1061 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
1020 |1030 |1040 |1050 |1060 |1070 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
54.84|55.26|55.68|56.10|56.52|56.94|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
36.56|36.84|37.12|37.40|37.68|37.96|
------------------------------------
  续上表
------------------------------------
1071 |1081 |1091 |1101 |1111 |1121 |
     |     |     |     |     |     |
  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
     |     |     |     |     |     |
1080 |1090 |1100 |1110 |1120 |1130 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
57.36|57.78|58.20|58.62|59.04|59.46|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
38.24|38.52|38.80|39.08|39.36|39.64|
------------------------------------
  续上表
--------------------------------------
1131 |1141 |1151 |1161 |1171 |1181 |1191 |
   |   |     |     |     |     |     |
~  |~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |  ~  |
   |   |     |     |     |     |     |
1140 |1150 |1160 |1170 |1180 |1190 |1200 |
---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
59.88 |60.30 |60.72|61.14|61.56|61.98|62.40|
---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
39.92 |40.20 |40.48|40.76|41.04|41.32|41.60|
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章