长江中游(汉宜段)散油运价率表
---------------------------------------
里 程(公里)| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| | | | | |
运价率(元/吨)| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
级 别 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
1 |12.52|13.04|13.56|14.07|14.60|
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
2 |8.35 |8.69 |9.04 |9.38 |9.73 |
---------------------------------------
续上表
------------------------------------
51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.11|15.63|16.14|16.67|17.18|17.70|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.07|10.42|10.76|11.11|11.45|11.80|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.70|18.21|18.74|19.25|19.77|20.28|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11.80|12.14|12.49|12.83|13.18|13.52|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
161 | 171 | 181 | 191 | 201 | 211 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.81|21.32|21.84|22.35|22.88|23.39|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.87|14.21|14.56|14.90|15.25|15.59|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
23.91|24.42|24.95|25.46|25.98|26.49|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.94|16.28|16.63|16.97|17.32|17.66|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27.02|27.53|28.05|28.56|29.09|29.60|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.01|18.35|18.70|19.04|19.39|19.37|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
30.12|30.63|31.16|31.67|32.19|32.70|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.08|20.42|20.77|21.11|21.46|21.80|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 451 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
33.23|33.74|34.26|34.77|35.30|35.81|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.15|22.49|22.84|23.18|23.53|23.87|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
461 | 471 | 481 | 491 | 501 | 511 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
36.33|36.84|37.37|37.88|38.40|38.91|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.22|24.56|24.91|25.25|25.60|25.94|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
521 | 531 | 541 | 551 | 561 | 571 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
39.44|39.95|40.47|40.98|41.51|42.02|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26.29|26.63|26.98|27.32|27.67|28.01|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
581 | 591 | 601 | 611 | 621 | 631 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
42.54|43.05|43.58|44.09|44.61|45.12|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
28.36|28.70|29.05|29.39|29.74|30.08|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
631 | 641 | 651 | 661 | 671 | 681 | 691 | 701 |
| | | | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | | | |
640 | 650 |660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 720 |
---|---|---|---|---|---|-----|-----|
45.65 |46.16 |46.68 |47.19 |47.72 |48.23 | 48.75 | 49.26 |
---|---|---|---|---|---|-----|-----|
30.43 |30.77 |31.12 |31.46 |31.81 |32.15 | 32.50 | 32.84 |
------------------------------------
长江上游(宜渝段)散油运价率表
---------------------------------------
里 程(公里)| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| | | | | |
运价率(元/吨)| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
级 别 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
1 |12.68|13.34|14.01|14.67|15.35|
--------|-----|-----|-----|-----|-----|
2 |8.45 |8.89 |9.34 |9.78 |10.23|
---------------------------------------
续上表
------------------------------------
51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.01|16.68|17.34|18.02|18.68|19.35|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10.67|11.12|11.56|12.01|12.45|12.90|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
20.01|20.69|21.35|22.02|22.68|23.36|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.34|13.79|14.23|14.68|15.12|15.57|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
171 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.02|24.69|25.35|26.03|26.69|27.36|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.01|16.46|16.90|17.35|17.79|18.24|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
28.02|28.70|29.36|30.03|30.69|31.37|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.68|19.13|19.57|20.02|20.46|20.91|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
32.03|32.70|33.36|34.04|34.70|35.37|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
21.35|21.88|22.24|22.69|23.13|23.58|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
351 | 361 | 371 | 381 | 391 | 401 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
36.03|36.71|37.37|38.04|38.70|39.38|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.02|24.47|24.91|25.36|25.80|26.25|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
411 | 421 | 431 | 441 | 451 | 461 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
40.04|40.71|41.37|42.05|42.71|43.38|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26.69|27.14|25.58|28.03|28.47|28.92|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
471 | 481 | 491 | 501 | 511 | 521 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
44.04|44.72|45.38|46.05|46.71|47.39|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.36|29.81|30.25|30.70|31.14|31.59|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
531 | 541 | 551 | 561 | 571 | 581 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
48.05|48.72|49.38|50.06|50.72|51.39|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
32.03|32.48|32.92|33.37|33.81|34.26|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
591 | 601 | 611 | 621 | 631 | 641 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
52.05|52.73|53.39|54.06|54.72|55.40|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.70|35.15|35.59|36.04|36.48|36.93|
------------------------------------
续上表
---------------------------------------
651 | 661 | 671 | 681 | 691 | 701 | 711
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| | | | | |
660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720
---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
56.06 |56.73|57.39|58.07|58.73|59.40|60.06
---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.37 |37.82|38.26|38.71|39.15|39.60|40.04
---------------------------------------
长江散油主要航线运价率表
------------------------
| | 运价率 (元/吨)
航 线 |里 程|-------------
| | 一 级 | 二 级
-----|----|------|------
栖霞-上海|365 |27.54 |18.36
-----|----|------|------
南通 |237 |22.08 |14.72
-----|----|------|------
江阴 |177 |19.56 |13.04
-----|----|------|------
镇江 |78 |15.36 |10.24
-----|----|------|------
芜湖 |123 |17.46 |11.64
-----|----|------|------
铜陵 |231 |22.08 |14.72
-----|----|------|------
池州 |267 |23.34 |15.56
-----|----|------|------
安庆 |327 |25.86 |17.24
-----|----|------|------
九江 |491 |33.00 |22.00
-----|----|------|------
圻州 |585 |36.78 |24.52
-----|----|------|------
黄石 |617 |38.04 |25.36
-----|----|------|------
鄂城 |660 |39.72 |26.48
-----|----|------|------
阳逻 |728 |42.66 |28.44
------------------------
安庆-上海|692 |41.40 |27.60
-----|----|------|------
南通 |564 |35.94 |23.96
-----|----|------|------
江阴 |514 |33.84 |22.56
-----|----|------|------
镇江 |405 |29.22 |19.48
-----|----|------|------
栖霞 |327 |25.86 |17.24
-----|----|------|------
芜湖 |204 |20.82 |13.88
-----|----|------|------
铜陵 |96 |16.20 |10.80
-----|----|------|------
池州 |60 |14.52 |9.68
-----|----|------|------
九江 |164 |19.14 |12.76
-----|----|------|------
圻州 |258 |22.92 |15.28
------------------------
黄石 |290 |24.18 |16.12
-----|----|------|------
鄂城 |333 |26.28 |17.52
-----|----|------|------
阳逻 |401 |29.22 |19.48
-----|----|------|------
九江-上海|856 |48.12 |32.08
-----|----|------|------
南通 |728 |42.66 |28.44
-----|----|------|------
江阴 |678 |40.56 |27.04
-----|----|------|------
镇江 |569 |35.94 |23.96
-----|----|------|------
栖霞 |491 |33.00 |22.00
-----|----|------|------
芜湖 |368 |27.54 |18.36
-----|----|------|------
铜陵 |260 |22.92 |15.28
-----|----|------|------
池州 |224 |21.66 |14.44
-----|----|------|------
安庆 |164 |19.14 |12.76
-----|----|------|------
圻州 |94 |16.20 |10.80
-----|----|------|------
黄石 |126 |17.46 |11.64
-----|----|------|------
鄂城 |169 |19.14 |12.76
-----|----|------|------
阳逻 |237 |22.06 |14.72
------------------------
武汉-上海|1125|59.46 |39.64
-----|----|------|------
南通 |997 |54.00 |36.00
-----|----|------|------
江阴 |947 |51.90 |34.60
-----|----|------|------
镇江 |838 |47.28 |31.52
-----|----|------|------
栖霞 |760 |43.92 |29.28
-----|----|------|------
芜湖 |637 |38.88 |25.92
-----|----|------|------
铜陵 |529 |34.26 |22.84
-----|----|------|------
池州 |493 |33.00 |22.00
-----|----|------|------
安庆 |433 |30.48 |20.32
-----|----|------|------
九江 |269 |23.34 |15.56
-----|----|------|------
圻州 |175 |19.56 |13.04
-----|----|------|------
黄石 |143 |18.30 |12.20
-----|----|------|------
鄂城 |100 |16.20 |10.80
-----|----|------|------
阳逻 |32 |14.10 |9.40
-----|----|------|------
洪湖 |179 |21.32 |14.21
-----|----|------|------
武汉 |760 |43.92 |29.28
-----|----|------|------
洪湖 |939 |53.24 |35.49
-----|----|------|------
临湘 |969 |54.80 |36.53
-----|----|------|------
沙市 |1238|68.76 |45.84
-----|----|------|------
枝江 |1295|71.76 |47.91
-----|----|------|------
宜昌 |1386|76.53 |51.02
-----|----|------|------
巴东 |1496|83.88 |55.92
-----|----|------|------
奉节 |1588|90.56 |60.37
-----|----|------|------
云阳 |1652|94.56 |63.04
-----|----|------|------
万县 |1707|98.57 |65.71
-----|----|------|------
涪陵 |1914|111.92|74.61
-----|----|------|------
长寿 |1958|115.25|76.83
-----|----|------|------
重庆 |2034|119.93|79.95
------------------------
武汉 |433 |30.48 |20.32
-----|----|------|------
洪湖 |612 |39.80 |26.53
-----|----|------|------
临湘 |642 |41.36 |27.57
-----|----|------|------
沙市 |911 |55.32 |36.88
-----|----|------|------
枝江 |968 |58.43 |38.95
-----|----|------|------
宜昌 |1059|63.09 |42.06
-----|----|------|------
巴东 |1169|70.44 |46.96
-----|----|------|------
奉节 |1261|77.12 |51.41
-----|----|------|------
云阳 |1325|81.12 |54.08
-----|----|------|------
万县 |1380|85.13 |56.75
------------------------
涪陵 |1587|98.48 |65.65
-----|----|------|------
长寿 |1631|101.81|67.87
-----|----|------|------
重庆 |1707|106.49|70.99
-----|----|------|------
武汉 |269 |23.34 |15.56
-----|----|------|------
洪湖 |448 |32.66 |21.77
-----|----|------|------
临湘 |478 |34.22 |22.81
-----|----|------|------
沙市 |747 |48.16 |32.12
-----|----|------|------
枝江 |804 |51.29 |34.19
-----|----|------|------
宜昌 |895 |55.95 |97.30
-----|----|------|------
巴东 |1005|63.30 |42.20
-----|----|------|------
奉节 |1097|69.98 |46.65
-----|----|------|------
云阳 |1161|73.98 |49.32
-----|----|------|------
万县 |1216|77.99 |51.99
-----|----|------|------
涪陵 |1423|91.34 |60.89
-----|----|------|------
长寿 |1467|94.67 |63.11
-----|----|------|------
重庆 |1543|99.35 |66.23
------------------------
临湘 |209 |22.88 |15.25
-----|----|------|------
沙市 |478 |36.84 |24.56
-----|----|------|------
枝江 |535 |39.95 |26.63
-----|----|------|------
宜昌 |626 |44.61 |29.74
-----|----|------|------
巴东 |736 |51.96 |34.64
-----|----|------|------
奉节 |828 |58.64 |39.09
-----|----|------|------
云阳 |892 |62.64 |41.76
-----|----|------|------
万县 |947 |66.65 |44.43
-----|----|------|------
涪陵 |1154|80.00 |53.33
-----|----|------|------
长寿 |1198|83.33 |55.55
-----|----|------|------
重庆 |1274|88.01 |58.67
------------------------
原油特价
赵庄沟--栖霞山 每吨 12.00元
赵庄沟--临湘 每吨 43.00元
赵庄沟--临湘 每吨 40.00元
------------------------