附表三 沿海、长江散油主要航线直达运 价率表
单位:元/吨
------------------------------------
| | 级 别
航 线 | 里 程 |-------------
| | 1 | 2
--------|-------------|------|------
大连-上海 |558海里 |33.75 |22.50
--------|-------------|------|------
大连-金山卫 |581海里 |36.45 |24.30
--------|-------------|------|------
大连-汕头 |1110海里 |67.67 |45.11
--------|-------------|------|------
大连-广州 |1348海里 |77.57 |51.71
--------|-------------|------|------
大连-北海 |1636海里 |120.14|80.09
--------|-------------|------|------
秦皇岛-南京 |674海里+366公里 |66.69 |44.46
--------|-------------|------|------
秦皇岛-广州 |1453海里 |82.52 |55.01
------------------------------------
大连-南京 |544海里+366公里 |61.29 |40.86
--------|-------------|------|------
大连-厦门 |1094海里 |81.53 |54.35
--------|-------------|------|------
大连-蛇口 |1278海里 |94.40 |62.93
--------|-------------|------|------
大连-湛江 |1491海里 |82.52 |55.01
--------|-------------|------|------
秦皇岛-上海 |688海里 |39.15 |26.10
--------|-------------|------|------
秦皇岛-金山卫|711海里 |41.85 |27.90
--------|-------------|------|------
秦皇岛-湛江 |1595海里 |87.47 |58.31
------------------------------------
青岛-上海 |404海里 |28.35 |18.90
--------|-------------|------|------
青岛-南京 |390海里+366公里 |53.64 |35.76
--------|-------------|------|------
青岛-湛江 |1343海里 |77.57 |51.71
--------|-------------|------|------
上海-蛇口 |842海里 |67.38 |44.92
--------|-------------|------|------
上海-湛江 |1055海里 |62.72 |41.81
--------|-------------|------|------
南京-蛇口 |828海里+366公里 |103.17|68.78
--------|-------------|------|------
南京-湛江 |1041海里+366公里 |90.26 |60.17
--------|-------------|------|------
镇江-蛇口 |828海里+279公里 |98.27 |65.57
--------|-------------|------|------
安庆-汕头 |659海里+666公里 |83.06 |55.37
--------|-------------|------|------
安庆-广州 |898海里+666公里 |94.94 |63.29
--------|-------------|------|------
汉口-汕头 |659海里+1099公里 |101.12|67.41
--------|-------------|------|------
汉口-广州 |898海里+1099公里 |113.00|75.33
------------------------------------
青岛-金山卫 |427海里 |28.35 |18.90
--------|-------------|------|------
青岛-广州 |1205海里 |72.62 |48.41
--------|-------------|------|------
上海-汕头 |673海里 |42.92 |28.61
--------|-------------|------|------
上海-广州 |912海里 |54.80 |36.53
--------|-------------|------|------
南京-汕头 |659海里+366公里 |70.46 |46.97
--------|-------------|------|------
南京-广州 |893海里+366公里 |82.34 |54.89
--------|-------------|------|------
南通-蛇口 |828海里+102公里 |88.98 |59.32
--------|-------------|------|------
镇江-广州 |898海里+279公里 |78.56 |52.37
--------|-------------|------|------
安庆-蛇口 |828海里+666公里 |119.55|79.70
--------|-------------|------|------
安庆-湛江 |1041海里+666公里 |102.86|68.57
--------|-------------|------|------
汉口-蛇口 |828海里+1099公里 |143.04|95.36
--------|-------------|------|------
汉口-湛江 |1041海里+1099公里|120.92|80.61
------------------------------------
附表四 黑龙江水系散油运价率表
-----------------------------------
|里 程(公里)| | 51 | 61 | 71 |
江| | | | | |
|运价率(元/吨)|50以内 | ~ | ~ | ~ |
别| | | | | |
|级 别 | | 60 | 70 | 80 |
-|--------|-----|-----|-----|-----|
松| 1 |11.49|11.90|12.32|12.73|
花| | | | | |
江| 2 |7.16 |7.43 |7.71 |7.96 |
-|--------|-----|-----|-----|-----|
黑| 1 |13.20|13.69|14.16|14.64|
龙| | | | | |
江| 2 |8.25 |8.53 |8.86 |9.14 |
-----------------------------------
续上表
------------------------------------
81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13.17|13.57|14.01|14.44|14.86|15.26|
| | | | | |
8.23 |8.49 |8.76 |9.04 |9.28 |9.56 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.15|15.62|16.09|16.62|17.08|17.58|
| | | | | |
9.45 |10.75|10.07|10.40|10.67|10.98|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.69|16.13|16.57|16.99|17.43|17.84|
| | | | | |
9.81 |10.09|10.36|10.61|10.89|11.14|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.04|18.55|19.07|19.54|20.03|20.50|
| | | | | |
11.28|11.59|11.91|12.20|12.52|12.81|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
201 | 221 | 241 | 261 | 281 | 301 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.54|21.21|22.93|24.61|26.35|28.01|
| | | | | |
12.21|13.26|14.32|15.39|16.46|17.51|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.47|24.39|26.37|28.31|30.27|32.21|
| | | | | |
14.05|15.25|16.48|17.69|18.93|20.14|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
321 | 341 | 841 | 861 | 881 | 901 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
340 | 360 | 860 | 880 | 900 | 920 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29.72|31.43|65.39|67.09|68.79|70.50|
| | | | | |
18.57|19.64|40.87|41.92|42.98|44.06|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
34.19|36.16|75.20|77.14|79.09|81.08|
| | | | | |
21.37|22.56|47.00|48.22|49.42|50.67|
------------------------------------
续上表
------------------------------------
921 | 941 | 961 | 981 | 1001| 1021|
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
940 | 960 | 980 | 1000| 1020| 1040 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
72.17|73.88|75.57|77.27|78.97|80.66|
| | | | | |
45.10|46.17|47.23|48.30|49.35|50.43|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
83.01|84.96|86.89|88.85|90.82|92.77|
| | | | | |
51.87|53.10|54.31|55.53|56.74|57.98|
------------------------------------
续上表
---------------------------------------
1041| 1061|1081 | 1101 | 1121 | 1141 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
1060| 1080|1100 | 1120 | 1140 | 1160 |
-----|-----|-----|------|------|------|
82.36|84.07|85.76| 87.46| 89.16| 90.90|
| | | | | |
51.49|52.53|53.60| 54.66| 55.72| 56.78|
-----|-----|-----|------|------|------|
94.71|96.67|98.61|101.59|102.53|104.45|
| | | | | |
59.20|60.42|61.64| 62.86| 64.07| 65.29|
---------------------------------------
续上表
-----------------------------------
1161 | 1181 | 1201 | 1221 | 1241 |
| | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | |
1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 |
------|------|------|------|------|
92.54| 94.23| 95.99| 97.65| 99.35|
| | | | |
57.85| 58.91| 59.96| 61.04| 62.09|
------|------|------|------|------|
106.43|108.39|110.33|112.27|114.25|
| | | | |
66.52| 67.63| 68.95| 70.17| 71.40|
-----------------------------------
续上表
---------------------------------------
1261 | 1281 | 1301 | 361 | 381 | 401 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
1280 | 1300 | 1320 | 380 | 400 | 420 |
------|------|------|-----|-----|-----|
101.04|102.74|104.44|33.12|34.80|36.09|
| | | | | |
63.15| 64.20| 65.27|20.70|21.75|22.54|
------|------|------|-----|-----|-----|
116.17|118.14|120.07|38.09|38.33|41.49|
| | | | | |
72.62| 73.85| 75.06|22.09|25.02|25.91|
---------------------------------------
续上表
------------------------------------
421 | 441 | 461 | 481 | 501 | 521 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
37.38|38.63|39.91|41.19|42.46|43.73|
| | | | | |
23.36|24.16|24.89|25.74|26.54|27.32|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
42.98|44.42|45.87|47.37|48.84|50.29|
| | | | | |
26.86|27.78|28.68|29.61|30.52|31.43|
------------------------------------
续上表
-----------------------------------
541 | 561 | 581 | 601 621 | 641 |
| | | | |
~ | ~ | ~ | ~ ~ | ~ |
| | | | |
560 | 580 | 600 | 620 640 | 660 |
-----|-----|-----|----------|-----|
44.99|46.28|47.54|48.8350.12|51.37|
| | | | |
28.13|28.93|29.70|30.5131.33|32.11|
-----|-----|-----|----------|-----|
51.73|53.21|54.68|56.1457.63|59.08|
| | | | |
32.34|33.27|34.18|35.0936.03|36.93|
-----------------------------------
续上表
------------------------------------
661 | 681 | 701 | 721 | 741 | 761 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
52.65|53.90|55.20|56.48|57.73|59.02|
| | | | | |
32.90|33.71|34.49|35.29|36.09|36.09|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
60.55|62.00|63.49|64.94|66.38|67.87|
| | | | | |
37.84|38.76|39.68|40.60|41.49|42.44|
------------------------------------
续上表
---------------------------------------
781 | 801 | 821 | 1321 | 1341 | 1361 |
| | | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | | |
800 | 820 | 840 | 1340 | 1360 | 1380 |
-----|-----|-----|------|------|------|
60.25|62.00|63.69|106.13|107.84|109.54|
| | | | | |
37.65|38.74|39.80| 66.34| 67.40| 68.45|
-----|-----|-----|------|------|------|
69.30|71.29|73.24|122.05|124.02|125.97|
| | | | | |
43.31|44.55|45.79| 76.29| 77.51| 78.74|
---------------------------------------
续上表
-----------------------------------
1381 | 1401 | 1421 | 1441 | 1461 |
| | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | |
1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 |
------|------|------|------|------|
111.24|112.94|114.62|116.32|118.02|
| | | | |
69.52| 70.58| 71.66| 72.70| 73.76|
------|------|------|------|------|
127.90|129.66|131.82|133.77|135.71|
| | | | |
79.94| 81.16| 82.40| 83.61| 84.84|
-----------------------------------
续上表
-----------------------------------
1481 | 1501 | 1521 | 1541 | 1561 |
| | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | |
1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 |
------|------|------|------|------|
119.72|121.42|123.12|124.81|126.50|
| | | | |
74.83| 75.89| 76.95| 78.02| 79.09|
------|------|------|------|------|
137.69|139.63|141.59|143.54|145.49|
| | | | |
86.05| 87.27| 88.49| 89.72| 90.94|
-----------------------------------
续上表
-----------------------------------
1581 | 1601 | 1621 | 1641 | 1661 |
| | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | | | |
1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 |
------|------|------|------|------|
128.23|129.92|131.62|133.32|135.02|
| | | | |
80.13| 81.20| 82.26| 83.32| 84.36|
------|------|------|------|------|
147.45|149.40|151.35|153.31|155.28|
| | | | |
92.16| 93.36| 94.59| 95.82| 97.04|
-----------------------------------
续上表
--------------------------------------
1681 | 1701 | 1721 | 1741 | 1761 | 1781
| | | | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
| | | | |
1700 | 1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800
---|------|------|------|------|------
136.70|138.40|140.10|141.80|143.50|145.20
| | | | |
85.43 | 86.50| 87.56| 88.63| 89.68| 90.75
---|------|------|------|------|------
157.21|159.16|161.12|163.07|165.03|166.98
| | | | |
98.26 | 99.49|100.69|101.92|103.14|104.36
--------------------------------------