法搜网--中国法律信息搜索网
文化部关于在县以上公共图书馆进行评估定级工作的通知[失效]

附件二:        地级图书馆评估标准



  本标准共分六大部分,共1000分,其中:
  一、办馆条件               230分
  二、基础业务建设             230分
  三、读者服务工作             270分
  四、业务研究、辅导工作与协作协调     105分
  五、管理                 130分
  六、提高指标                35分

---------------------------------------
| 标号 |  指 标  | 标准与因素  | 分值 |备   注     |
|----|-------|--------|----|----------|
| 1  |办馆条件   |        | 230|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 11 |设施     |        | 100|          |
--------------------------------------|
|    |       | 10000↑ |  35|1.不含宿舍面积。 |
| 111|馆舍建筑面积 | 8000↑  |  30|2.符号“↑”表示 |
|    |(平方米)  | 6000↑  |  25|以上        |
|    |       | 4000↑  |  20|符号“↓”表示以下 |
|    |       | 2000↑  |  15|表示内容的起点值  |
|    |       |        |    |(以下同)     |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  350↑  |  10|          |
|    |       |  300↑  |   8|不含报告厅、会议室 |
| 112|阅览座席(个)|  250↑  |   6|及临时增加的座位。 |
|    |       |  200↑  |   4|          |
|    |       |  150↑  |   2|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  90↓   |   2|指书架(含书柜)每 |
|    |书架 藏书量/|  80↓   |   4|层(不含书架顶部遮 |
| 113|书架单层总长度|  70↓   |   6|尘板)累计计算的长 |
|    |(册/米)  |  60↓   |   8|度。两面放书的书架 |
|    |       |  50↓   |  10|每层按两个长度计  |
|    |       |        |    |算。        |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |每种(或每套) |    |指图书馆工作所需要 |
|    |       |设备价值    |  12|的汽车、电子计算  |
|    |       |50000元↑ |   8|机、复印机、电脑打 |
| 114|设备     |25000元↑ |   4|字机、声像、音响等 |
|    |       |10000元↑ |   2|设备。       |
|    |       | 5000元↑ |   1|累计得分不得超过  |
|    |       | 2000元↑ |    |30分。      |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |        |    |无儿童阅览室,但市 |
| 115|设立儿童阅览室|        |  15|里有独立少儿馆的也 |
|    |       |        |    |得15分。     |
|----|-------|--------|----|----------|
| 12 |经费     |        |  60|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  60↑   |  30|          |
|    |       |  50↑   |  25|总经费指财政正常拨 |
| 121|总经费(万元)|  40↑   |  20|款,不包括基建经费 |
|    |       |  30↑   |  15|和其他专项拨款。  |
|    |       |  20↑   |  10|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 122|购书费单列  |        |  10|指在财政拨款中标明 |
|    |       |        |    |购书费数额。    |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  40↑   |  20|          |
| 123|购书费/总支出|  35↑   |  16|          |
|    |(%)    |  30↑   |  12|          |
|    |       |  25↑   |   8|          |
|    |       |  20↑   |   4|          |
---------------------------------------
| 13 |人员     |        |  50|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 131|职工教育、岗位|        |0-10|听取汇报 审查材  |
|    |培训实施情况 |        |    |料、检验实施效果。 |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |学历结构(1)| 100↑   |  10|          |
| 132|高中以上人员数| 90↑    |   7|          |
|    |/职工人数(%| 80↑    |   4|          |
|    |)      |        |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |学历结构(2)| 45↑    |  10|          |
|    | 大专以上人员| 40↑    |   7|          |
| 133|数/职工人数 | 35↑    |   4|          |
|    |(%)    |        |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |职称结构 中级| 30↑    |  10|          |
| 134|以上职称人员数| 25↑    |   7|          |
|    |/业务人员数 | 20↑    |   4|          |
|    |(%)    |        |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |2/3以上具有馆|    |          |
|    |       |员职称或大专以 |    |          |
|    |       |上学历;馆龄平 |    |领导班子指馆长、副 |
| 135|领导班子条件 |均在5年以上; |0-10|馆长、专职党支部书 |
|    |       |主管业务的领导 |    |记。        |
|    |       |受过系统的图书 |    |          |
|    |       |馆学或情报学专 |    |          |
|    |       |业培训。    |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 50↑    |  20|          |
|    |       | 40↑    |  16|          |
| 14 |藏书量(万册)| 30↑    |  12|          |
|    |       | 25↑    |   8|          |
|    |       | 20↑    |   4|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 2  |基础业条建设 |        | 230|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 21 |藏书建设   |        |  80|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |图书入藏率  | 10↑    |  30|          |
|    |(%) 年购图| 8↑     |  25|          |
| 211|书入藏种数/当| 6↑     |  20|按92年全国图书出 |
|    |年全国图书出版| 4↑     |  15|版种数计算     |
|    |种数     | 2↑     |  10|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |报刊入藏率  | 12↑    |  20|          |
|    |(%) 年购报| 9↑     |  16|按92年全国报刊出 |
| 212|刊入藏种数/当| 7↑     |  12|版种数计算     |
|    |年全国报刊出版| 5↑     |   8|          |
|    |种数     | 3↑     |   4|          |
|-------------------------------------|
|    |       |有专门经费有专 |    |          |
|    |       |柜或专架有专职 |   3|          |
| 213|地方文献收集 |或兼职人员负责 |   3|          |
|    |       |有专门目录收藏 |   3|          |
|    |       |一定数量的地方 |   3|          |
|    |       |文献      |   3|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |丛书子目齐全  |   5|          |
| 214|丛书、多卷书、|多卷书配套   |   5|          |
|    |连续出版物收藏|连续出版物不缺 |   5|          |
|    |       |期(卷)    |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 22 |文献标引与著录|        |  70|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |图书依据《中图 |   5|          |
|    |       |法》标引图书依 |    |          |
|    |       |据《普通图书著 |   5|          |
|    |       |录规则》著录期 |    |          |
| 221|标引与著录标准|刊依据《中图法 |    |          |
|    |       |期刊分类表》标 |    |          |
|    |       |引期刊依据《连 |   5|          |
|    |       |续出版物著录规 |   5|          |
|    |       |则》著录    |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  5↓    |   4|          |
|    |标引质量误差率|  4↓    |   8|分类不准、号码写  |
| 222|(%)    |  3↓    |  12|错、违反规则均算  |
|    |       |  2↓    |  16|错。超过5%不得  |
|    |       |  1↓    |  20|分。(以下同)   |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  5↓    |   4|          |
|    |著录质量误差率|  4↓    |   8|          |
| 223|(%)    |  3↓    |  12|按基本著录。错别  |
|    |       |  2↓    |  16|字、繁体字均算错。 |
|    |       |  1↓    |  20|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |标书、书袋卡、 |    |要求规范、统一、整 |
| 224|加工整理质量 |登录号、馆藏章 |0-10|齐、美观      |
|    |       |等。      |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 23 |目录体系与管理|        |  45|          |
|-------------------------------------|
|    |       |普通图书、期  |    |          |
|    |       |刊、古籍或地方 |    |          |
|    |       |文献应分设公  |    |少设一种目录扣3  |
|    |       |务、读者目录。 |  15|分。没有某一种文献 |
| 231|目录设置   |读者目录应设分 |    |不扣分。      |
|    |       |类和题名目录。 |    |          |
|    |       |报纸应设报名目 |    |          |
|    |       |录。      |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  5↓    |   4|          |
| 232|目录组织质量误|  4↓    |   8|          |
|    |差率(%)  |  3↓    |  12|超过5%不得分。  |
|    |       |  2↓    |  16|          |
|    |       |  1↓    |  20|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |有专人管理、及 |    |          |
| 233|目录管理   |时维护保养、有 |0-10|          |
|    |       |查目辅导    |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 24 |藏书组织管理 |        |  35|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |防水、防尘、防 |    |          |
|    |       |盗、防潮、防虫 |    |          |
| 241|图书保护   |等保护措施及成 |  15|          |
|    |       |效;破损图书及 |    |          |
|    |       |时修复;古籍妥 |    |          |
|    |       |善保管。    |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |开架/半开架闭架|   4|严格按排架号顺序检 |
|    |       |8 ↓  2 ↓|   8|查,有色标的按色标 |
| 242|藏书排架质量误|6.5↓1.5↓|  12|检查。开架、闭架各 |
|    |差率(%)  |5 ↓  1 ↓|  16|占一半分值。开架误 |
|    |       |3.5↓0.5↓|  20|差超过8%不得分; |
|    |       |2 ↓  1 ↓|    |闭架误差超过2%不 |
|    |       |        |    |得分。       |
|----|-------|--------|----|----------|
| 3  |读者服务工作 |        | 270|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 31 |书刊借阅   |        | 135|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |馆际互借    |   4|          |
|    |       |预约借书    |   4|          |
| 311|服务方式   |图书陈列、展览 |   4|服务项目必须是经常 |
|    |       |资料代查    |   4|性开展。      |
|    |       |其他      |   4|          |
|-------------------------------------|
|    |       |        |    |服务窗口名称不拘, |
|    |       |        |    |如一室多用,又无明 |
| 312|馆内服务窗口 |  9↑    |  15|显隔离措施,按一个 |
|    |(个)    |  7↑    |  10|算。每个服务窗口周 |
|    |       |  5↑    |   5|开放时间不得少于  |
|    |       |        |    |20小时,并有专人 |
|    |       |        |    |负责。       |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |        |    |指在馆外所设立的读 |
|    |       |        |    |者服务场所。不管是 |
|    |       |        |    |固定的、流动的,只 |
| 313|服务点    |  8↑    |  10|要直接为读者提供服 |
|    |(个)    |  6↑    |   8|务,或由图书馆定点 |
|    |       |  4↑    |   4|定期轮换书刊,并负 |
|    |       |        |    |责进行业务辅导的, |
|    |       |        |    |均为服务点。不包括 |
|    |       |        |    |文化站、文化中心的 |
|    |       |        |    |图书室。      |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |借书证数/总藏|  30↑   |  10|          |
| 314|书量     |  25↑   |   8|          |
|    |(个/干册) |  20↑   |   6|          |
|    |       |  15↑   |   4|          |
|    |       |  10↑   |   2|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  20↑   |  25|          |
| 315|外借册次   |  15↑   |  20|指办理外借手续的书 |
|    |(万册次)  |  12↑   |  15|刊册次包括集体外借 |
|    |       |  10↑   |  10|的册次。      |
|    |       |  7↑    |   5|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  20↑   |  25|          |
| 316|内阅人次   |  15↑   |  20|不含到馆参加读者活 |
|    |(万人次)  |  12↑   |  15|动或参观的人次。  |
|    |       |  8↑    |  10|          |
|    |       |  5↑    |   5|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  40↑   |  15|          |
|    |藏书开架比例 |  30↑   |  12|          |
| 317|(%)开架书刊|  20↑   |   9|含半开架,报刊按种 |
|    |册次总数量  |  15↑   |   6|算。        |
|    |       |  10↑   |   3|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  60↑   |  15|指两个以上主要服务 |
| 318|开馆时间   |  56↑   |  12|窗口。如外借处、阅 |
|    |(小时/周) |  52↑   |   9|览室等全年平均每周 |
|    |       |  48↑   |   6|开放时间。     |
|----|-------|--------|----|----------|
| 32 |书刊宣传与读者|        |  60|          |
|    |活动     |        |    |          |
|-------------------------------------|
|    |书刊宣传   | 1000↑  |  10|指利用板报、专栏、 |
| 321|(种)    | 600↑   |   8|通报等方式宣传,推 |
|    |       |        |    |荐图书、期刊。   |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |有计划、行动和 |    |          |
|    |       |总结      |   6|          |
| 322|图书馆服务宣传|吸收其他系统图 |   2|必须有文字记录。  |
|    |周活动    |书馆/室参加  |    |          |
|    |       |受到上级有关部 |   2|          |
|    |       |门表扬     |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  30↑   |  20|活动的方式、场地不 |
| 323|读者活动次数 |  25↑   |  16|限,但必须是图书馆 |
|    |(次)    |  20↑   |  12|直接或以图书馆为主 |
|    |       |  15↑   |   8|组织的,每次活动必 |
|    |       |  10↑   |   4|须有文字记录。   |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 20000↑ |  20|          |
| 324|读者活动人次 | 15000↑ |  16|          |
|    |(人次)   | 10000↑ |  12|          |
|    |       | 5000↑  |   8|          |
|    |       | 3000↑  |   4|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 33 |参考咨询服务 |        |  75|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  500↑  |  15|          |
| 331|检索、咨询  |  400↑  |  12|对每一条提问和答复 |
|    |(条)    |  300↑  |   9|都要有文字记载。  |
|    |       |  200↑  |   6|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  20↑   |  20|指列入本馆定题服务 |
| 332|完成课题   |  16↑   |  16|计划的课题,每个题 |
|    |(项)    |  12↑   |  12|目和答复都要有文字 |
|    |       |  8↑    |   8|记载。未完成的项目 |
|    |       |  4↑    |   4|不计。       |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  5↑    |  20|          |
| 333|获奖课题   |  4↑    |  16|指所服务的课题获有 |
|    |(项)    |  3↑    |  12|关部门奖励。    |
|    |       |  2↑    |   8|以92、93年获奖计|
|    |       |  1↑    |   4|。         |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  24↑   |  20|          |
| 334|信息服务成果 |  18↑   |  16|文摘性刊物每期算一 |
|    |(种)    |  12↑   |  12|种。专题每个算一  |
|    |       |  6↑    |   8|种。        |
---------------------------------------
| 4  |业务研究、辅导|        | 105|          |
|    |工作与协作协调|        |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 41 |业务研究   |        |  30|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  4↑    |  10|调研报告要求内容充 |
| 411|工作调研   |  3↑    |   8|实,观点明确,有针 |
|    |(篇)    |  2↑    |   6|对性。       |
|    |       |  1↑    |   4|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  6↑    |  20|          |
| 412|在省级以上刊物|  4↑    |  15|          |
|    |发表论文篇数 |  2↑    |  10|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 42 |业务辅导   |        |  60|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  60↑   |  20|          |
| 422|基层辅导时间 |  50↑   |  16|指专职辅导人员人均 |
|    |(天)    |  40↑   |  12|下基层时间,以工作 |
|    |       |  30↑   |   8|日志的记载算。   |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |  60↑   |  20|          |
| 423|业务培训   |  50↑   |  15|指图书馆为基层图书 |
|    |(人次)   |  40↑   |  10|馆(室)培训人员。 |
|    |       |  30↑   |   5|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |帮助组建农村  |    |          |
| 424|基层图书馆  |(街道)图书馆 |    |          |
|    |(室)工作辅导|(室),每个记1| 20 |指1990年以来帮助|
|    |       |分,帮助组建万 |    |组建的图书馆(室)。|
|    |       |册图书馆(室) |    |          |
|    |       |每个记4分。  |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |实现采购协调  |   5|          |
| 43 |协作协调工作 |实现馆际互借  |   5|          |
|    |       |编制联合目录  |   5|          |
|----|-------|--------|----|----------|
| 5  |管理     |        | 130|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |岗位责任制   |   3|          |
|    |       |藏书补充原则  |   3|          |
|    |       |目录组织规则  |   3|          |
| 51 |规章制度建设 |安全保卫制度  |   3|          |
|    |       |设备物资管理制 |   3|          |
|    |       |度       |    |          |
|    |       |职工考核制度  |   3|          |
|    |       |其他      |   2|          |
|-------------------------------------|
|    |       |职工考核档案  |   4|          |
| 52 |档案管理   |读者档案    |   4|要求立卷准确,装订 |
|    |       |参考咨询档案  |   4|整齐,内容齐全,每 |
|    |       |课题服务档案  |   4|卷有目录。     |
|    |       |业务辅导档案  |   4|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |馆藏统计    |   2|          |
|    |       |读者统计    |   2|          |
| 53 |统计工作   |借阅统计    |   2|          |
|    |       |设备统计    |   2|          |
|    |       |统计分析    |   7|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |环境是否整洁、 |    |          |
| 54 |环境管理   |美观、安静;标 |    |          |
|    |       |牌是否规范标  |  10|          |
|    |       |准;设施维护是 |    |          |
|    |       |否良好。    |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       | 3000↑  |  50|          |
| 55 |创收纯收入/职| 2500↑  |  40|          |
|    |工人数(元/人| 2000↑  |  30|          |
|    |)      | 1500↑  |  20|          |
|    |       | 1000↑  |  10|          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |中央、省、市级 |    |          |
|    |       |业务主管部门表 |    |          |
|    |       |彰每次分别记  |    |          |
| 56 |表彰     |5、3、1分; |  15|1988年以来   |
|    |       |省、市党委和政 |    |          |
|    |       |府表彰每次分别 |    |          |
|    |       |记5、3分。  |    |          |
|----|-------|--------|----|----------|
|    |       |实行采编计算机 |  15|          |
|    |       |管理      |    |          |
| 6  |提高指标   |实现外借计算机 |  15|          |
|    |       |管理      |    |          |
|    |       |其他      |   5|          |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章