法搜网--中国法律信息搜索网
文化部关于在县以上公共图书馆进行评估定级工作的通知[失效]

附件三:        县级图书馆评估标准


  本标准共分六大部份,共1000分,其中:
  一、办馆条件              295分
  二、基础业条建设            240分
  三、读者服务工作            255分
  四、业务研究、辅导工作与协作协调     70分
  五、管理                120分
  六、提高指标               20分

--------------------------------------
| 标号 |  项 目  | 标准与因素 | 分值 |  备    注  |
|----|-------|-------|----|----------|
| 1  |办馆条件   |       | 295|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 11 |设施     |       | 140|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 3000↑ |  50|1.不含宿舍面积。 |
|    |       | 2500↑ |  40|2.符号“↑”表示 |
| 111|馆舍建筑面积 | 1500↑ |  30|以上        |
|    |(平方米)  | 1000↑ |  20|符号“↓”表示以下 |
|    |       | 800↑  |  10|均含所表示内容的起 |
|    |       |       |    |点值(以下同)。  |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 200↑  |  20|          |
| 112|阅览座席(个)| 150↑  |  16|不含报告厅、会议室 |
|    |       | 100↑  |  12|及增加的临时性座  |
|    |       | 80↑   |   8|位。        |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 60↑   |  10|          |
| 113|少儿阅览座席 | 50↑   |   8|有独立建制少年儿童 |
|    |(个)    | 40↑   |   6|图书馆的此项不查, |
|    |       | 20↑   |   4|同样给10分。   |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 4000↑ |  20|指书架(包括书柜) |
| 114|书     架| 3000↑ |  16|每层(不含书架顶部 |
|    | (米)   | 2000↑ |  12|遮尘板)累计计算的 |
|    |       | 1000↑ |   8|长度,两面放书每层 |
|    |       |       |    |按两个长度计算。  |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |每种(或每套)|    |指图书馆工作所需要 |
|    |       |设备价值(元)|    |的电子计算机、汽  |
|    |       | 40000↑|  12|车、电脑打字机、声 |
|    |       | 20000↑|  10|像、音响、复印机、 |
| 115|设  备   | 10000↑|   8|打字机、防盗设备  |
|    |       | 5000↑ |   6|等。        |
|    |       | 2000↑ |   4|总分不得超过40分。|
|    |       | 1000↑ |   2|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 12 |藏  书   |       |  30|          |
|------------------------------------|
|    |       | 15↑   |  30|          |
| 121|总藏量(万册)| 12↑   |  25|含报刊合订本、手稿 |
|    |       | 10↑   |  20|及其他视听文献资  |
|    |       | 8↑    |  15|料。        |
|    |       | 6↑    |  10|          |
|    |       | 4↑    |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 13 |经费     |       |  70|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 18↑   |  30|指国家财政每年拨给 |
| 131|总经费    | 12↑   |  20|的正常事业费,不包 |
|    |(万元)   | 8↑    |  16|括预算外收入、基建 |
|    |       | 6↑    |  12|费、临时专项拨款, |
|    |       | 4↑    |   8|但追加的购书费应列 |
|    |       |       |    |入正常事业费中。  |
|----|-------|-------|----|----------|
| 132|购书经费单列 |       |  10|指在财政拨款中标明 |
|    |       |       |    |购书费数额。    |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 35↑   |  30|          |
|    |       | 30↑   |  25|          |
| 133|购书经费/总支| 25↑   |  20|          |
|    |出(%)   | 20↑   |  15|          |
|    |       | 15↑   |  10|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 14 |人员     |       |  55|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |       |    |听取汇报,审查材  |
| 141|职工教育、岗位|       |0-10|料,检查实施效果后 |
|    |培训实施情况 |       |    |评分。       |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |   |   | 30↑   |  10|          |
|    |学历结| 大专| 25↑   |   8|          |
|    |构某学| 以上| 20↑   |   6|          |
| 142|历人数|   | 15↑   |   4|          |
|    |/职工|---|-------|----|----------|
|    |人数 |中专、| 90↑   |  10|          |
|    |(%)|高中以| 80↑   |   8|          |
|    |   |以上 | 70↑   |   4|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |中级以上 初级|  15|          |
|    |       |3个↑40%↑|  12|          |
| 143| 职称结构   |2个↑40%↑|   8|          |
|    |       |1个↑40%↑|    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |具有大专以上学|    |          |
| 144|馆长(含副馆 |历或中级以上专|   6|          |
|    |长)     |业职务;   |    |有一位馆长具备条件 |
|    |       |受过系统图书馆|    |即可得分。     |
|    |       |学专业培训  |   4|          |
|------------------------------------|
| 2  |基础业务建设 |       | 240|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 21 |藏书建设   |       | 105|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 6000↑ |  40|          |
|    |       | 5000↑ |  35|包括从出版、发行  |
|    |       | 4000↑ |  30|邮政等部门购进的已 |
| 211|年增新书(册)| 3000↑ |  25|装订成合订本的期  |
|    |       | 2000↑ |  20|刊、报纸。     |
|    |       | 1500↑ |  15|          |
|    |       | 1000↑ |  10|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 700↑  |  30|          |
|    |       | 600↑  |  25|          |
| 212|订报刊种数(种| 500↑  |  20|          |
|    |/年)    | 400↑  |  15|          |
|    |       | 300↑  |  10|          |
|    |       | 200↑  |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |1.有一定经费|   3|逐项累计计分。   |
|    |       |2.设专架专柜|   3|论述本地政治、经  |
|    |       |3.专职或兼职|    |济、文化、历史、自 |
| 213|地方文献   |人员负责   |   3|然情况的著作,本地 |
|    |       |4.有专门目录|   3|作者的著作(含非正 |
|    |       |5.收藏一定数|    |式出版物)。    |
|    |       |量的地方文献 |   3|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 400↑  |  20|          |
| 214|常用工具书收藏| 300↑  |  15|          |
|    |(种)    | 200↑  |  10|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 22 |文献标引与著录|       |  60|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |图书使用《中国|   5|          |
| 221|图书标引著录标|法》标引   |    |          |
|    |准      |依据《普通图书|   5|          |
|    |       |著录规则》著录|    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  5↓   |   8|          |
| 222|标引质量误差率|  4↓   |  12|分类不准、号码写错 |
|    |(%)    |  3↓   |  16|违反规则均算错。  |
|    |       |  2↓   |  20|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  5↓   |   8|          |
| 223|著录质量误差率|  4↓   |  12|          |
|    |(%)    |  3↓   |  16|          |
|    |       |  2↓   |  20|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |书标、书袋卡、|    |          |
| 224|加工整理   |登录号、馆藏章|0-10|规范统一、美观整齐 |
|    |       |等      |    |          |
|------------------------------------|
| 23 |目录体系与管理|       |   4|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |普通图书应分设|    |          |
|    |       |公务、读者目 |    |          |
| 231|目录设置   |录;     |0-20|缺一套目录扣4分  |
|    |       |读者目录须设分|    |          |
|    |       |类和题名目录。|    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  5↓   |   8|          |
| 232|目录组织质量误|  4↓   |  10|          |
|    |差率(%)  |  3↓   |  12|          |
|    |       |  2↓   |  16|          |
|    |       |  1↓   |  20|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |有专人管理、及|    |          |
| 233|目录管理   |时维护保养、有|0-5 |          |
|    |       |查目辅导   |    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 24 |藏书组织与管理|       |  30|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |防水、防尘、防|    |          |
|    |       |盗、防潮等各种|    |          |
| 241|藏书保护   |保护措施有效,|0-10|          |
|    |       |破损图书及时修|    |          |
|    |       |复。     |    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |   |   | 8.0↓  |   2|          |
|    |   |开 架| 6.5↓  |   4|          |
|    |   |(含半| 5.0↓  |   6|          |
|    |排架质|开架)| 3.5↓  |   8|          |
| 242|量误差|   | 2.0↓  |  10|严格按排架号顺序检 |
|    |率  |---|-------|----|查。        |
|    |(%)|   | 2.0↓  |   4|          |
|    |   |闭架 | 1.5↓  |   6|          |
|    |   |   | 1.0↓  |   8|          |
|    |   |   | 0.5↓  |  10|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 3  |读者服务工作 |       | 255|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 31 |书刊借阅   |       | 160|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |预约借书   |   5|          |
|    |       |送书上门   |   5|          |
| 311|服务方式   |资料代查   |   5|          |
|    |       |其它     |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  6↑   |  20|服务窗口名称不拘, |
| 312|馆内服务窗口 |  5↑   |  16|如一室多用又无明显 |
|    |(个)    |  4↑   |  12|隔离,按一项计分。 |
|    |       |  3↑   |   8|每个服务窗口周开放 |
|    |       |       |    |时间20小时以上, |
|    |       |       |    |并有专人负责。   |
|------------------------------------|
|    |       |  10↑  |  15|指在馆外所设立的读 |
|    |       |  8↑   |  12|者服务场所,不管是 |
| 313|服务点(个) |  6↑   |   9|固定的、流动的,只 |
|    |       |  4↑   |   6|要直接为读者提供服 |
|    |       |  2↑   |   3|务,或由图书馆定点 |
|    |       |       |    |定期提供书刊,并负 |
|    |       |       |    |责进行业务辅导的, |
|    |       |       |    |均为服务点。    |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  10↑  |  25|          |
| 314|外借册次   |  8↑   |  20|指办理外借手续离馆 |
|    |(万册次)  |  6↑   |  15|的书刊册次,包括集 |
|    |       |  4↑   |  10|体借书等服务方式的 |
|    |       |  3↑   |   5|外借册次。     |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  15↑  |  25|          |
|    |       |  12↑  |  20|不含到馆参加读者活 |
| 315|内阅人次   |  9↑   |  15|动及参观的人次。  |
|    |(万人次)  |  6↑   |  10|          |
|    |       |  3↑   |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  56↑  |  20|每周平均开馆时间  |
| 316|开放时间   |  52↑  |  16|(含部分阅览室的时 |
|    |(小时/周) |  48↑  |  12|数)。       |
|    |       |  46↑  |   8|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |开架比例(%)|  50↑  |  25|          |
| 317|开架书刊册数/|  40↑  |  20|含半开架书刊,报刊 |
|    |总藏书量   |  30↑  |  15|按种计算。     |
|    |       |  20↑  |  10|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 600↑  |  10|          |
| 318|书刊宣传   | 500↑  |   8|报刊按种计算。   |
|    |(种)    | 400↑  |   6|          |
|    |       | 300↑  |   4|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 32 |读者活动   |       |  50|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 321|图书馆服务宣传|有计划、有行 |    |          |
|    |周      |动、有总结并取|0-10|          |
|    |       |得成效    |    |          |
|------------------------------------|
|    |       |开展红读活动和|    |          |
| 322|读书活动   |其它形式的读书|0-10|          |
|    |       |活动     |    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  12↑  |  15|          |
|    |       |  10↑  |  12|          |
| 323|读者活动次数 |  8↑   |  10|          |
|    |       |  6↑   |   8|          |
|    |       |  4↑   |   4|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 4000↑ |  15|          |
| 324|读者活动人次 | 3000↑ |  12|          |
|    |(人次)   | 2000↑ |  10|          |
|    |       | 1000↑ |   8|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 33 |参考咨询   |       |  45|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 300↑  |  25|          |
|    |       | 250↑  |  20|指解答一般性的咨询 |
| 331|解答咨询(条)| 200↑  |  15|问题并有文字记录。 |
|    |       | 150↑  |  10|          |
|    |       | 100↑  |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 20↑   |  20|          |
| 332|跟踪服务(项)| 15↑   |  15|          |
|    |       | 10↑   |  10|          |
|    |       | 5↑    |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 4  |业务研究、辅导|       |  70|          |
|    |工作与协作协调|       |    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 41 |辅导工作   |       |  40|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 20↑   |  20|          |
| 411|业务辅导(个)| 15↑   |  16|对街道、乡镇图书馆 |
|    |       | 10↑   |  12|(室)进行业务辅导,|
|    |       | 5↑    |   8|有固定联系点。   |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       | 30↑   |  20|          |
| 412|业务培训   | 25↑   |  15|          |
|    |(人次)   | 20↑   |  10|          |
|    |       | 15↑   |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 42 |协作协调工作 |开展协作工作 |0-10|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 43 |业务研究   |       |  20|          |
|------------------------------------|
|    |       |  4↑   |  20|          |
| 431|专业论文写作 |  3↑   |  15|          |
|    |(篇)    |  2↑   |  10|          |
|    |       |  1↑   |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
| 5  |  管  理 |       | 120|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |岗位责任制; |   5|          |
|    |       |各项业务工作制|    |          |
|    |       |度(藏书补充细|   5|          |
|    |       |则、文献标引与|    |          |
| 51 |规章制度建设 |著录细则等);|    |          |
|    |       |物资、设备管 |    |          |
|    |       |理、安全防火制|   5|          |
|    |       |度;     |   5|          |
|    |       |职工考核制度 |    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |环境美观、整 |    |          |
| 52 |环境管理   |洁;指示标牌规|0-10|          |
|    |       |范、标准;设施|    |          |
|    |       |维护良好   |    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |职工考核档案;|   4|          |
|    |       |读者档案;  |   4|要求立卷准确、装订 |
| 53 |档案管理   |藏书档案;  |   4|整齐、内容齐全,每 |
|    |       |参考咨询档案;|   4|卷有目录。     |
|    |       |业务辅导档案;|   4|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |馆藏、读者、借|0-10|          |
| 54 |统计工作   |阅、设备等统 |    |          |
|    |       |计。     |    |          |
|    |       |统计分析   |   5|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |  5↑   |  30|          |
| 55 |创收纯收入  |  3↑   |  20|          |
|    |(万元)   |  2↑   |  15|          |
|    |       |  1↑   |  10|          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |省、地、县级政|    |          |
|    |       |府表彰每次分别|    |          |
|    |       |计5分、3分、|    |          |
|    |       |1分     |    |          |
| 56 |表彰、奖励  |国家、省、地业|  25|累计最高为25分。 |
|    |       |务主管部门表彰|    |          |
|    |       |每次计5分、3|    |          |
|    |       |分、1分   |    |          |
|----|-------|-------|----|----------|
|    |       |主要业务环节实|    |          |
| 6  |提高指标   |行计算机自动化|  20 |          |
|    |       |管理     |    |          |
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章