法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于财政部门清理各种资金整顿举办的各种公司的通知

  说明:1.此表预算内资金余额,不仅包括(清理资金表二)所列各项周转金,还应包括财政拨给的正常经费等资金。
  2.为避免重复,此表应分级次填列,然后由各财政厅(局)汇总报财政部。
  3.部内各司局及部属各司局级单位汇总填报(部属院校由教育司汇总、驻各地中企处由商贸司汇总)

          截至1993年7月31日各类财政
         周转金使用情况统计表(清理资金表二)

  填报单位:                      单位:万元

------------------------------------
     |  |         贷 款 累 计 余 额
     |基金|---------------------------
周转金名称|累计|  |按规定|    规定用途以外的发放余额
     |余额|合计|用途发|--------------------
     |  |  |放余额|注|拆借|向公|经营|经营|经营|
     |  |  |   | |  |司投|房地|股票|其他|其他
     |  |  |   |计|资金|资 |产 |业务|物资|
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
技改周转金|  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
商贸周转金|  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
支农周转金|  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
城镇青年就|  |  |   | |  |  |  |  |  |
业周转金 |  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
文教周转金|  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
旅游周转金|  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
劳务承包周|  |  |   | |  |  |  |  |  |
转金   |  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
温饱周转金|  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
扶贫周转金|  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
城建周转金|  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
其他各项周|  |  |   | |  |  |  |  |  |
转金   |  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
     |  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
     |  |  |   | |  |  |  |  |  |
-----|--|--|---|-|--|--|--|--|--|---
合  计 |  |  |   | |  |  |  |  |  |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章