法搜网--中国法律信息搜索网
宜春市人民政府印发关于全面开展产业基地和工业园区“五上”活动意见的通知


  附件5:
  2009-2012年全市工业园区主要经济指标目标分解表

  单位:亿元
园区名称主营业务收入利税总额税金总额
2008年实现2009年目标比上年增长%2010年目标比上年增长%2011年目标比上年增长%2012年目标比上年增长%2008年实现2009年目标比上年增长%2010年目标比上年增长%2011年目标比上年增长%2012年目标比上年增长%2008年实现2009年目标比上年增长%2010年目标比上年增长%2011年目标比上年增长%2012年目标比上年增长%
宜春经济开发区53.8 75 40 105 40 148 40 207 40 6.42 8.3 30 10.8 30 14.1 30 18.3 30 2.95 4.0 35 5.4 35 7.3 35 9.8 35
其中:袁州医药园29.8 42 40 58 40 82 40 114 40 3.644.7 30 6.2 30 8.0 30 10.4 30 1.68 2.3 35 3.1 35 4.1 35 5.6 35
江西奉新工业园区72.0 101 40 141 40 198 40 277 40 10.3413.4 30 17.5 30 22.7 30 29.5 30 3.50 4.7 35 6.4 35 8.6 35 11.6 35
江西万载工业园区22.9 32 40 45 40 63 40 88 40 2.853.7 30 4.8 30 6.3 30 8.1 30 1.44 1.9 35 2.6 35 3.5 35 4.8 35
江西上高工业园区72.0 101 40 141 40 198 40 277 40 9.5612.4 30 16.2 30 21.0 30 27.3 30 2.92 3.9 35 5.3 35 7.2 35 9.7 35
江西宜丰工业园区20.5 29 40 40 40 56 40 79 40 2.092.7 30 3.5 30 4.6 30 6.0 30 1.26 1.7 35 2.3 35 3.1 35 4.2 35
江西靖安工业园区18.7 26 40 37 40 51 40 72 40 0.831.1 30 1.4 30 1.8 30 2.4 30 0.73 1.0 35 1.3 35 1.8 35 2.4 35
江西丰城工业园区116.0 162 40 227 40 318 40 446 40 13.6717.8 30 23.1 30 30.0 30 39.0 30 9.01 12.2 35 16.4 35 22.2 35 29.9 35
江西樟树工业园区60.0 84 40 118 40 165 40 231 40 6.468.4 30 10.9 30 14.2 30 18.5 30 2.60 3.5 35 4.7 35 6.4 35 8.6 35
江西高安工业园区76.2 107 40 149 40 209 40 293 40 7.049.2 30 11.9 30 15.5 30 20.1 30 3.25 4.4 35 5.9 35 8.0 35 10.8 35
合  计512.1 717 40.0 1004 40.0 1405 40.0 1967 40.0 59.2677.0 30.0 100.1 30.0 130.2 30.0 169.3 30.0 27.6637.3 35.0 50.4 35.0 68.1 35.0 91.9 35.0


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章