湖南省人民政府办公厅关于做好撤销政府还贷二级公路收费站有关工作的通知
(湘政办发[2009]25号 二OO九年四月二十八日)
各市州、各县区人民政府,省政府各厅、各直属机构:
为了认真做好成品油和税费改革实施工作,促进全省交通事业持续健康发展,根据国务院《关于实施成品油价格和税费改革有通知》(国发[2008]37号)精神,省人民政府决定全部撤销全省政府还贷二级公路收费站。现就有关事项通知如下:
一、从2009年5月1日零时起,取消全省政府还贷二级公路收费,全省141个政府还贷二级公路收费站全部撤销。
二、全省高速公路所有收费站,常德临岗、岳阳麻塘2个一级公路收费站,长沙和株洲城市路桥通行费年票和次票。长沙长潭公路等23个经营性收费站依法按省政府原批复继续收费。
三、建立撤站巡查制度。由省监察厅牵头,省物价局、省财政厅、省交通厅等有关部门参加,组成巡查组对各地撤销站情况进行检查,确保按时撤站。
四、自撤站之是起,所有撤销的政府还贷二级公路收费站的人事关系予以冻结,财产、物资除工作需要外,一律封存。同时组织进行清产核资和档案管理,做好债务审计准备工作。相关单位要及时组织拆除收费站点收费设施,确保车辆无障碍通行。
五、所有撤销的政府还贷二级公路收费站债务按照“分级负责”的原则,除中央补贴外,市州、县市区政府交通部门剩余债务由省人民政府负责。各级政府要安排专项资金用于当地还贷二级公路债务偿还。
六、全省政府还贷二级公路收费站人员由各市州政府按照国家法律和相关政策规定逐步妥善安置。各市州政府要加强领导,明确专人负责,多渠道、多领域、妥善做好人员安置工作,确保改革顺利实施和社会稳定。
附件:
1、湖南省撤销的政府还贷二级公路收费站名单
2、湖南省保留的普通公路收费站名单
附件1:
湖南省撤销的政府还贷二级公路收费站名单
序号 | 站 名 | 路线编号 | 收费性质 | 站址桩号 | 备注 |
|
一、岳阳市 |
1 | 岳阳大荆收费站 | G107 | 政府还贷 | K1525+260 | |
2 | 岳阳涝溪收费站 | S102 | 政府还贷 | K41+200 | |
3 | 岳阳神仙塘收费站(一站两点) | S308 | 政府还贷 | K139+636 | |
X041 | K56 | |
4 | 岳阳湘阴大桥收费站 | S308 | 政府还贷 | K171+160 | |
5 | 岳阳红光收费站(一站两点) | X027 | 政府还贷 | 红光收费点K0+691 | |
城陵矶收费点K4+650 | |
6 | 岳阳南石公路收费站(一站两点) | S306 | 政府还贷 | 护城收费点K166+400 | |
S203 | 政府还贷 | 万庚收费点K9+600 | |
7 | 岳阳临资口大桥收费站 | S308 | 政府还贷 | K185+674 | |
8 | 岳阳洞庭湖大桥收费站(一站两点) | S306 | 政府还贷 | 桥东收费点K95+871.9 | |
桥西收费点K102+851 | |
9 | 岳阳陆城收费站(一站两点) | S201 | 政府还贷 | 陆城收费点K400 | |
道仁矶收费点K48+717 | |
10 | 岳阳平伍公路收费站(一站两点) | S308 | 政府还贷 | 青冲点K117+000 | |
驷马点K89+100 | |
11 | G107岳阳专用线收费站(一站四点) | G107 | 政府还贷 | 新开收费点K1488+219 | |
云溪收费点K1458+419 | |
路口收费点K1450+591 | |
巴咀坳收费点K1438+753 | |
二、长沙市 |
12 | 长沙安沙收费站 | G107 | 政府还贷 | K1592 | |
13 | 长沙洪仑山收费站 | S206 | 政府还贷 | K57+630 | |
14 | 长沙流沙河收费站 | S209 | 政府还贷 | K72+970 | |
15 | 长沙镇头收费站 | S211 | 政府还贷 | K8+300 | |
16 | 长沙金钩收费站 | S309 | 政府还贷 | K5+560 | |
17 | 长沙毛坪收费站 | S310 | 政府还贷 | K31+970 | |
18 | 长沙李家湾收费站 | S103 | 政府还贷 | K26+840 | |
19 | 长沙黄江收费站 | G106、X011 | 政府还贷 | K27+520 | |
20 | 长沙大托收费站 | G107 | 政府还贷 | K1641+600 | |
三、株洲市 |
21 | 株洲醴陵渌江收费站 | G106 | 政府还贷 | K1775+900 | |
22 | 株洲茶陵云阳收费站 | G106 | 政府还贷 | K1893+493 | |
23 | 株洲皇图岭收费站(一站两点) | G106 | 政府还贷 | 皇图岭K1806+541 | |
上云桥K1847+000 | |
24 | 株洲宁兰酒漕收费站(一站两点) | S315 | 政府还贷 | 沙洲里宁排线K16+822 | |
社田K62+100 | |
25 | 株洲网酒公路罗家坪收费站 | X042 | 政府还贷 | K16+083 | |
26 | 株洲黄沙收费站 | G106 | 政府还贷 | K1762 | |
27 | 天易路收费站 | 天易公路 | 政府还贷 | K8+145 | |
28 | 莲易路莲花冲收费站 | G320 | 政府还贷 | K1139+500 | |
29 | 莲易路白关收费站 | G320 | 政府还贷 | K1182+900 | |
四、湘潭市 |
30 | 湘潭七里铺收费站 | G320 | 政府还贷 | K1200 | |
31 | 湘潭洙津渡大桥收费站 | G320 | 政府还贷 | K1233 | |
32 | 湘潭韶山如意亭收费站 | S208 | 政府还贷 | K37+900 | |
33 | 湘潭河口收费站 | X014、X018 | 政府还贷 | K7+830 | |
34 | 湘潭湘江二桥收费站 | G107 | 政府还贷 | K1642+20 | |
35 | 湘潭湘江一桥收费站 | 老G320 | K1181+544 | |
36 | 湘潭湘江三桥收费站 | 新G320 | 大桥桥东 | |
五、衡阳市 |
37 | 衡阳衡山收费站 | G107 | 政府还贷 | K1749+800 | |
38 | 衡阳云市收费站 | G107 | 政府还贷 | K1822+220 | |
39 | 衡阳小水收费站 | G107 | 政府还贷 | 1875+800 | |
40 | 衡阳雨母收费站 | G322 | 政府还贷 | K9+840 | |
41 | 衡阳祁东三星收费站 | G322 | 政府还贷 | K66+600 | |
42 | 衡阳松柏收费站 | S214 | 政府还贷 | K40+182 | |
43 | 衡阳衡山桥收费站 | S314 | 政府还贷 | K20+166 | |
44 | 衡阳秋波收费站 | S315 | 政府还贷 | K153+097 | |
45 | 衡阳呆鹰岭收费站 | S315 | 政府还贷 | K212+219 | |
46 | 衡阳库宗收费站* | S315 | 政府还贷 | K248+200 | |
47 | 衡阳宜潭收费站 | S320 | 政府还贷 | K192+50 | |
48 | 衡阳竹市收费站 | S320 | 政府还贷 | K131+575 | |
六、郴州市 |
49 | 郴州汝城三星收费站 | G106 | 政府还贷 | K2125 | |
50 | 郴州收费站 | G107 | 政府还贷 | K1939+670 | |
51 | 郴州宜章收费站 | G107 | 政府还贷 | K1993+060 | |
52 | 郴州黄沙堡收费站 | G107 | 政府还贷 | K2058+100 | |
53 | 郴州鲁永公路收费站 | S212 | 政府还贷 | K120+010 | |
54 | 郴州安仁永乐收费站 | S212 | 政府还贷 | K35 | |
55 | 郴州资兴唐洞收费站 | S213 | 政府还贷 | K6+700 | |
56 | 郴州临武桐尾收费站 | S214 | 政府还贷 | K223+640 | |
57 | 郴州嘉禾车头桥收费站 | S322 | 政府还贷 | K246+380 | |
58 | 郴州宜章新汾收费站 | X067 | 政府还贷 | K5+500 | |
59 | 郴州临东收费站 | S324 | 政府还贷 | K208+500 | |
60 | 桂嘉公路收费站(一站两点) | S322 | 政府还贷 | 共和K205+300 | |
钟水K238+300 | |
61 | 郴州桂阳太和收费站(一站两点) | S214 | 政府还贷 | 荷叶K199+800 | |
柏树K180+400 | |
62 | 郴州桂阳仁义收费站 | S214 | 政府还贷 | K167+700 | |
63 | 郴资桂收费站(一站四点) | S322 | 政府还贷 | 白露塘K162+200 | |
X090 | 华塘K175+500 | |
S322 | 万华岩K8+500 | |
X091 | 锁石桥K2+500 | |
七、常德市 |
64 | G207常德雷公塔收费站 | G207 | 政府还贷 | K2200+866 | 现为X068K14+807 |
65 | 常德张公庙收费站 | G207 | 政府还贷 | K2226+930 | |
66 | 常德桃花源收费站 | G319 | 政府还贷 | K1378 | |
67 | 常德崔家桥收费站 | G319 | 政府还贷 | K1291 | |
68 | 常德樟木桥收费站 | G319 | 政府还贷 | K1329 | |
69 | 常德桃源陬市收费站 | S226 | 政府还贷 | K302 | |
70 | 常德新洲收费站 | S205 | 政府还贷 | K8+800 | |
71 | 常德石龟山大桥收费站 | S306 | 政府还贷 | K232+573 | |
72 | 常德石门狮子脑收费站(一站两点) | S304 | 政府还贷 | K24+100 | |
K3+100 |
73 | 常德柳叶湖收费站 | S306 | 政府还贷 | K284+128 | |
74 | 常德汉寿五里桥收费站 | S205 | 政府还贷 | K94+770 | |
75 | 常德临澧矮架山收费站 | G207 | 政府还贷 | K2248+700 | |
76 | 常德沅水二桥207国道绕城通行费 | G207 | 政府还贷 | | 高速公路代收 |
八、益阳市 |
77 | 益阳梅城收费站 | G207 | 政府还贷 | K2431+430 | |
78 | 益阳马迹塘收费站 | G207 | 政府还贷 | K2379+200 | |
79 | 益阳茅草街大桥收费站(一站两点) | S204 | 政府还贷 | 长春桥收费点K40 | |
南嘴收费点K42+081 | |
80 | 益阳灰山港收费站(一站两点) | S206 | 政府还贷 | K32+552 | |
K27+249 | |
81 | 益阳安化资江大桥收费站 | S308 | 政府还贷 | K337+913 | |
82 | 益阳南华大桥收费站 | S306 | 政府还贷 | K188+583 | |
83 | 益阳小淹收费站 | S308 | 政府还贷 | 滩头村收费点K337+913 | |
84 | 益阳资江三桥收费站 | X025 | 政府还贷 | K2+052 | |
85 | 益阳大通湖收费站 | S202 | 政府还贷 | K101+150 | |
九、娄底市 |
86 | 娄底蚊子山收费站 | G320 | 政府还贷 | K1271+600 | |
87 | 娄底光田湾收费站(珠梅债务) | S210 | 政府还贷 | K7+800 | |
88 | 娄底新吉收费站(一站两点) | S217 | 政府还贷 | 吉庆收费点K34+100 | |
资源收费点K61 | |
89 | 娄底龙爪塘收费站 | S225 | 政府还贷 | K118+100 | |
90 | 娄湘路收费站 | S312 | 政府还贷 | K50+800 | |
91 | 娄底冷水江长铺收费站 | S312 | 政府还贷 | K128+500 | |
92 | 娄涟路收费站(一站两点) | S312 | 政府还贷 | 胡家坝收费点K98+500 | |
金子塘收费点K70+250 | |
93 | 娄涟路东来湾收费站 | S312 | 政府还贷 | 东来湾收费点K68+100 | |
94 | 娄底黄泥 | S209 | 政府还贷 | K16+150 | |
十、邵阳市 |
95 | 邵阳酿溪桥收费站(一站两点) | G207 | 政府还贷 | 迴龙点K2579+800 | |
沙湾点K2585+900 | |
96 | 邵阳红石收费站 | G207 | 政府还贷 | K2625+900 | |
97 | 邵阳收费站 | G320 | 政府还贷 | K1346+174 | |
98 | 邵阳洞口竹市收费站 | G320 | 政府还贷 | K1451+830 | |
99 | 邵阳隆回五里收费站 | G320 | 政府还贷 | K1402+900 | |
100 | 邵阳邵东收费站(一站两点) | S315 | 政府还贷 | 桥口收费点K294 | |
双路口收费点K294+473 | |
101 | 邵阳三阁司收费站 | S219 | 政府还贷 | K76+800 | |
102 | 邵阳武冈收费站 | S219 | 政府还贷 | K139+770 | |
103 | 邵阳梓木山收费站 | S220 | 政府还贷 | K88+933 | |
104 | 邵阳绥宁长铺收费站 | S221 | 政府还贷 | K90+600 | |
105 | 邵阳资江大桥收费站 | G320 | 政府还贷 | 1360+200 | |
106 | 邵阳花六公路六都寨收费站 | S219 | 政府还贷 | K34+129 | |
107 | 竹城公路湾头桥 | 竹城公路 | 政府还贷 | K29 | |
108 | 邵阳县板桥收费站 | S317 | 政府还贷 | K141+500 | |
十一、湘西自治州 |
109 | 湘西花垣佳民收费站 | G209、G319 | 政府还贷 | K2257+900 | 复线 |
110 | 湘西龙山南门桥收费站(一站两点) | S305 | 政府还贷 | 茨岩塘收费点K225+500 | |
G209 | 南门桥收费点K2069+700 | |
111 | 湘西吉首恋爱桥收费站(一站两点) | G209 | 政府还贷 | 恋爱桥收费点K2319+300 | |
廖家冲收费点K2339+400 | |
112 | 吉罗公路林木山、古丈栖凤隧道收费站(一站两点) | S229 | 政府还贷 | 林木山收费点K104+500 | |
栖凤隧道收费点K47+700 | |
113 | 永顺洪桥收费站 | S306 | 政府还贷 | K535+500 | |
114 | 湘西岩头河收费站 | G319 | 政府还贷 | K1559+971 | |
115 | 美民公路龙潭收费站 | X031 | 政府还贷 | K11+000 | |
十二、张家界市 |
116 | 张家界永定收费站 | S228 | 政府还贷 | K47+700 | |
117 | 张家界慈利张家塔收费站 | S304 | 政府还贷 | K73+100 | |
118 | 张家界慈利白云收费站 | S306 | 政府还贷 | K381+887 | |
119 | 张家界张清公路老木峪隧道收费站 | S306 | 政府还贷 | K470 | |
120 | 张家界张清公路沙堤收费站 | S306 | 政府还贷 | K487+000 | |
十三、怀化市 |
121 | 怀化靖州塘湖收费站 | G209 | 政府还贷 | K26003+500 | |
122 | 怀化会同大桥收费站 | G209 | 政府还贷 | K2564+800 | |
123 | 怀化通道收费站(一站两点) | G209 | 政府还贷 | 独岩收费点K2688+600 | |
棉花地收费点K2684+300 | |
124 | 怀黔公路收费站 | G209 | 政府还贷 | K2484+300 | |
125 | 怀化马家坪收费站 | G319 | 政府还贷 | K1452+900 | |
126 | 怀化芷江收费站 | G320 | 政府还贷 | K1649+600 | |
127 | 怀化石门收费站 | S223 | 政府还贷 | K90+100 | |
128 | 怀化辰溪大路口收费站 | S223 | 政府还贷 | K31+379 | |
129 | 怀化沅陵收费站(一站两点) | G319 | 政府还贷 | K1522+300 | |
K1523+500 | |
十四、永州市 |
130 | 永州江华收费站 | G207 | 政府还贷 | K2912+600 | |
131 | 永州东安收费站(一站两点) | G207 | 政府还贷 | K2967 | |
K2719+822 | |
132 | 永州江华河路口收费站 | G207 | 政府还贷 | K2726+123 | |
133 | 永州东湘桥收费站 | G322 | 政府还贷 | K189+380 | |
134 | 永州接履桥收费站(一站两点) | S217 | 政府还贷 | K269+190 | |
G322 | K147+000 | |
135 | 永州芳名亭收费站 | G322 | 政府还贷 | K105 | |
136 | 永连公路收费站(一站四点) | S216 | 政府还贷 | 清水桥收费点K68+000 | |
十里铺收费点K106+180 | |
岭脚收费点K146 | |
公龙岭收费点K16+600 | |
137 | 永州大塘收费站 | S320 | 政府还贷 | K263+550 | |
138 | 永州宁远收费站 | S323 | 政府还贷 | K92+950 | |
139 | 永州江永收费站(一站两点) | S325 | 政府还贷 | K23+500 | |
K63+062 | |
140 | 永州道县收费站(一站两点) | S323 | 政府还贷 | K117+400 | |
G207 | K2875+500 | |
141 | 潇湘大桥收费站 | S217 | 政府还贷 | K248+600 | |