法搜网--中国法律信息搜索网
重庆市人民政府办公厅关于分解下达2009年约束性指标任务的通知


  附件2:

  2008年相关约束性指标各区县(自治县)完成情况表

  
 区县
(自治县)
 城镇职工基本养老
保险参加人数(人)
SO(2下标)
 减排量(吨)
  COD减排量(吨)
 计划数   完成额  计划数 完成额 计划数 完成额 
 万州区    90916    115730   286   347   466   467 
 黔江区    9736    14626    200   300    41   41 
  涪陵区    64952    78598    150   178   227   366
  渝中区    210654   272684   3    3    205   416
  大渡口区  67088    81023    2246  3508  409   448 
 江北区    160161   203674   133   301   377   722 
沙坪坝区    124277   160891   199   253   778   1491 
 九龙坡区   132231   151812   1263  2486  492   1417 
 南岸区    76481    94915    73   226    114  384 
 北碚区    76594    86096    289   316   208   234 
 万盛区    14789    19660    4617  4628  100   145 
 渝北区    53240    90403    118   161   239   480 
 巴南区    90063    93313    125   199   102   146 
 长寿区    47279    65386    3252   501   307   308
  江津区    85169    85816   9669  10268   142   207
  合川区    54012    68779   5644  6474  256   284 
 永川区    42290    61380    363   523   192   284 
 南川区    19372    31149    1453  2688   40   42 
  双桥区    9377    11609    5    5    17   17 
  綦江县    45447    53521   5577  6553   123   126
  潼南县    20069    22917    91   198   153   44 
  铜梁县    24882    30080    146   326  103   266 
 大足县    33268    33651    82   130    65   105
  荣昌县    22240    33922    208   221   117   119
  璧山县    22668    33511    113   129   98   100
  梁平县    27081    29196    115   115   160   160
  城口县    4204    4479    78   108   8    11 
  丰都县    22101    23994    89  90.5  39   39  
 垫江县    16683    24998    96   116   85    103
  武隆县    10717    12833    50   64   5    6 
 忠县     12979    28734    116   128   22   22  
 开县     20843    28848    283   283    26   28 
  云阳县    22155    26681    165   174  24   26  
 奉节县    19452    19936    182   600    9    11 
 巫山县    11179    12961    76   121    55   92 
  巫溪县   7835    8932    100   292    7    8 
 石柱县     6607    13590    122   298   26   33 
  秀山县   8700    8893    70   110    16   16 
 酉阳县    4717    9247    73   160    5    6 
 彭水县    6120    9609    162   164    10   12 


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章