法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于铜川市2008年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目实施方案的批复

  河村
2550150   16.0 2.5      1   2400   160.6 
10王家河乡常冯灌溉工程2500    17.2 1.0       1  2500   145.2 
印台区15000200000520034.0        1 457800  1230.00 1087.11 142.89
1金锁关镇半截沟村780200  380          5.0 200.0    54.00  
2金锁关镇姚湾村824200  474          4.0 150.0    51.70  
3金锁关镇柳树台村898140  658          4.0 100.0    52.90  
4金锁关镇袁家山村1320200  930          5.0 190.0    81.50  
5金锁关镇蒲家山村657100  457          4.0 100.0    44.85 
6金锁关镇何家坊村947200  597          5.0 150.0    61.85 
7王石凹镇李家塔村587200  237          4.0 150.0    43.85 
8王石凹王石凹村906200  506          5.0 200   60.30  
9陈炉镇新兴村1066280  506          5.0 280   65.30  
10陈炉镇上店村1015280  455          4.0 280   62.75 
11印台乡西塬灌溉工程6000    34.0        1  6000   508.11 
宜君县14700 1700 0 0 6000     674      164 6476  524 1385.00 1249.39 135.61
1棋盘镇忠义村2261360  800          23 1000  101 154.33 
2棋盘镇王洼村1590200  600          17 700  90 113.30 
3西村乡云辉村1660160  700    189     20 800    171.75  
4西村乡西村1760180  800    166     27 700  80 197.00  
5五里镇星星坡村926140  400          15 386    83.67  
6五里镇崖尧村1383120  600    151     8 500  163 134.96  
7雷塬乡九寺村1730150  700    168     13 790  90 152.99  
8雷塬乡八丈塬村1630130  700          16 800    95.83  
9云梦乡桐塬村810160  300          13 350    75.84  
10城关镇善家河村950100  400          12 450    69.72  


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章