法搜网--中国法律信息搜索网
中卫市人民政府办公室关于印发沙坡头区2010年农田防护林工程建设实施方案的通知

  附件:1、沙坡头区2010年农田防护林规划任务表

  2、 沙坡头区农田防护林栽植技术方案

  附件1:
  沙坡头区2010年农田防护林工程任务表

乡镇合计骨干级农级
条数林带    长度造林  面积占用农田面积植树 株数树种林带 长度条数造林 面积植树 株数树种
造林面积植树株数条数杨树刺槐其它杨树刺槐其它
合计30003444314782611383413851150 151732151732  21344845216151926991812498820 
永康镇325 4858067130105550 1204012040  3536066275.0 36540277208820 
迎水桥镇472 67509156825400228180 2511025110  423991482924239942399  
宣和镇814 93914115231710286200 3139431394  842691136146252062520  
滨河镇54 48188228602630 28382838  240062419801980  
常乐镇170 2060060        20600601702060020600  
柔远镇190 219001525300180170 1800018000  3900132039003900  
文昌镇45 53001221341510 13001300  4000103540004000  
镇罗镇103 1356017242607750 84308430  6220155351305130  
东园镇592 6825028741160518460 5262052620  14300211321563013000  
                   


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章