法搜网--中国法律信息搜索网
福建省物价局关于调整南平市趸售县电网销售电价的通知

  注:1.上表所列价格,除农业排灌用电外,均含城市公用事业附加费,具体标准为:非工业、普通工业用电、大工业用电0.8分钱,居民生活用电、非居民照明用电1.0分钱,商业用电1.5分钱,除农业排灌用电外的农业生产用电0.8分钱。
  2.自来水用电暂按0.375元/千瓦时电价执行(含城市公用事业附加费0.8分钱)。
  3.上表所列化肥用电价格为优惠电量的电价,超过核定优惠电量的,执行大工业用电价格,免收城市公用事业附加费。
  4.丰水期结晶硅用电按单一制电价0.3579元/千瓦时执行、丰水期冶炼用电按单一制电价0.4439元/千瓦时执行(均含城市公用事业附加费0.8分钱),用电量应视丰水期电网电量平衡后富余情况安排,不实行峰谷电价。

  附件10
  南平市农业生产用电(种植、养殖业)过渡电价表

  单位:元/千瓦时
县电网用电分类2010年3月25日至2010年12月31日2011年1月1日至2011年12月31日2012年1月1日起
不满1千伏1-10千伏不满1千伏1-10千伏不满1千伏1-10千伏
光泽一、种植业用电0.6250 0.6100 0.6646 0.6446   
二、养殖业用电0.5750 0.5600 0.6550 0.6400 0.6646 0.6446
建瓯一、种植业用电0.5640 0.5490 0.6440 0.6290 0.6646 0.6446
二、养殖业用电0.5140 0.4990 0.5940 0.5790 0.6646 0.6446
建阳一、种植业用电0.6040 0.5890 0.6646 0.6446   
二、养殖业用电0.5540 0.5390 0.6340 0.6190 0.6646 0.6446
浦城一、种植业用电0.6363 0.6213 0.6646 0.6446   
二、养殖业用电0.5863 0.5713 0.6646 0.6446   
顺昌一、种植业用电0.5450 0.5300 0.6250 0.6100 0.6646 0.6446
二、养殖业用电0.4950 0.4800 0.5750 0.5600 0.6646 0.6446
松溪一、种植业用电0.5600 0.5450 0.6400 0.6250 0.6646 0.6446
二、养殖业用电0.5600 0.5450 0.6400 0.6250 0.6646 0.6446
武夷山一、种植业用电0.5730 0.5580 0.6530 0.6380 0.6646 0.6446
二、养殖业用电0.5230 0.5080 0.6030 0.5880 0.6646 0.6446
延平一、种植业用电0.5800 0.5650 0.6600 0.6446 0.6646 0.6446
二、养殖业用电0.5300 0.5150 0.6100 0.5950 0.6646 0.6446
政和一、种植业用电0.6268 0.6118 0.6646 0.6446   
二、养殖业用电0.5768 0.5618 0.6568 0.6418 0.6646 0.6446


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章