法搜网--中国法律信息搜索网
广东省物价局关于2009年我省污水处理收费改革情况的通报

广东省物价局关于2009年我省污水处理收费改革情况的通报
(二○一○年三月一日 粤价〔2010〕43号)


各地级以上市物价局,深圳市发展改革委、市场监管局:
  推进污水处理收费改革,提高污水处理收费标准,是省委、省政府的决策部署,也是充分运用价格杠杆促进治污减排的重要经济手段。2009年,各市、县价格主管部门在当地党委、政府的坚强领导下,坚定不移地全面推进污水处理收费改革,取得了显著成绩。现将有关情况通报如下:
  领导重视,措施得力。各级党委、政府将污水处理收费改革工作列入重要议事日程,建立责任制,层层抓落实,有关领导深入一线调查研究,及时协调解决问题,指导推进改革工作。我省东西北地区各市、县城区勇于面对污水处理收费调价间隔时间短、调价幅度大和用户经济承受能力相对较低等诸多问题,成立由政府分管领导挂帅和各有关部门负责人组成的领导小组,抓紧开展前期调研、成本监审、价格听证等工作,积极采取措施化解矛盾,统筹推进污水处理收费改革,及时将污水处理收费标准提高到每立方米0.80元以上。揭阳、潮州、清远、云浮等市采取全市统一步骤和实行市、县、镇各类收费标准同价的做法完成规定任务。湛江、惠州、揭阳和高州、信宜、顺德、惠东等市、县城区实行“一次听证、分步到位”的措施,在2009年上半年提前出台了达标方案或将收费标准调整到合理盈利水平。尤为可贵的是,各有关市、县价格主管部门想方设法克服建制镇污水处理厂普遍尚未建成投产、污水处理定价成本资料难以完整收集整理、化解群众对提高收费标准听证方案意见分歧难度大等实际困难,切实加强领导,周密部署,制定具体落实方案,严格履行法定调价程序,积极稳妥推进建制镇开征污水处理费并实行最低收费标准的各项工作。各地在改革中还十分注重综合运用报纸、电视、电台、互联网等媒体加强宣导,开辟专栏广泛宣传改革目的和意义,组织听证代表参加人深入污水处理厂,实地感受防治水污染、保护水环境的重要性,积极争取社会的理解和支持。同时,建立信息报送和定期检查通报制度,加强督办、指导,有效地促进了污水处理收费改革目标责任的落实。
  行动迅速,成效显著。各地采用目标倒逼进度、时间倒逼程序的方法,确保在规定期限完成各项改革任务。经过各级价格主管部门共同努力,目前我省各市、县(含单独定价的市辖区)城区污水处理费开征率为100%,每立方米收费除汕头市澄海区外均调整到0.80元以上或已将具体实施方案报送当地政府审批,所占比例为99%;全省应征收污水处理费的150个建制镇除潮阳区谷饶镇外均已开征,开征率达到99.3%,每立方米收费全部在0.50元以上,其中有83个镇达到0.80元以上。我省全面开征污水处理费并实行最低收费标准责任目标的基本实现,不但确保了各地污水处理设施正常运营费用支出的需要,还为适当筹集污水处理设施建设资金发挥了重要作用,大大加快了各地污水处理设施建设的步伐,全省污水日处理能力达到1354.69万立方米,继续列于全国首位。黄华华省长在2010年1月初召开的省委十届六次全会上,对我省污水处理收费改革取得新突破给予了高度评价。
  再接再厉,深化改革。我省污水处理收费改革工作取得的成绩来之不易,是各级党委、政府高度重视和各有关部门密切支持配合的结果,是全省价格主管部门贯彻落实科学发展观和“三服务一保持”的战略决策,积极进取、奋发有为,经过艰苦不懈努力取得的成果,也是展现全省物价工作者忠诚敬业、积极向上、求实奉献、团结进取的精神风貌的具体体现。希望各市、县价格主管部门再接再厉,认真按照省政府同意我局印发的《关于制定实施污水处理费指导标准的通知》(粤价〔2009〕204号)要求,尚未开征和没有达到最低收费标准的个别地区,要限期出台政策完成既定任务,已达标的地方要尽快将污水处理收费标准调整到合理盈利水平,抓紧制定当地污水处理企业(单位)的污水处理价格,不断将我省污水处理收费改革推向深入,为防治水污染和加快建设环境友好型社会做出新贡献。

  附件:
  1.2009年底广东省各市、县城区污水处理收费标准表

  2.2009年底广东省有关建制镇污水处理收费标准表

  附件1:
  2009年底广东省各市、县城区污水处理收费标准表

地区现行污水处理费标准(元/立方米)备注
平均 单价居民行政工业经营特种其他现行标准调价年月计收   方式
广州市1.06 0.90 1.20 1.40 1.40 2.00  2009年7月排水量 
从化市0.99 0.70 0.85 0.95 0.95 1.50  2009年7月排水量 
增城市0.90 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 0.70 2009年7月排水量 
花都区1.06 0.90 1.20 1.40 1.40 2.00  2009年7月排水量 
番禺区1.06 0.90 1.20 1.40 1.40 2.00  2009年8月排水量 
深圳市1.05 0.90 1.10 1.05 1.20 2.00  2005年7月排水量 
珠海市0.90 0.90 1.15 0.85/ 1.150.85/ 1.151.30  2009年4月排水量 
斗门区0.8440.81 0.90 0.85 0.85   2009年11月排水量 
汕头市1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   2009年7月供水量 
澄海区0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   2009年1月供水量未达标
潮阳区0.85 0.85 0.85 0.85 0.85   2010年1月供水量 
潮南区0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
南澳县0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   2009年1月供水量已呈报
佛山市1.05 0.98 1.22 1.22 1.22   2010年1月供水量 
顺德区0.90 0.80 1.00 1.00 1.00   2009年1月供水量 
三水区0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年6月排水量 
高明区0.95 0.90 1.00 1.00 1.00   2010年1月排水量 
南海区0.83 0.70 0.90 0.90 0.90   2008年1月排水量 
韶关市0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   2008年4月供水量已呈报
曲江区0.50 0.45 0.55 0.55 0.55   2008年12月供水量已呈报
南雄市0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   2009年1月供水量已呈报
乐昌市0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   2008年10月供水量已呈报
新丰县0.50 0.40 0.40 0.80 0.80   2008年10月排水量已呈报
始兴县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年11月供水量 
翁源县0.80 0.50 0.80 1.10 1.10 0.70  2010年1月供水量 
乳源县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月供水量 
仁化县0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   2008年11月供水量已呈报
河源市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月排水量 
和平县0.83 0.80 0.90 0.80 0.90   2009年12月排水量 
连平县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月排水量 
龙川县0.80 0.62 1.02 1.05 1.22 1.30  2009年12月排水量 
东源县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月排水量 
紫金县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月排水量 
梅州市0.80 0.57 0.97 0.82 0.97 1.17  2010年1月排水量 
兴宁市0.80 0.57 0.97 0.82 0.97 1.17  2010年1月供水量 
平远县0.81 0.60 1.10 1.20 1.35 1.50  2010年1月供水量 
蕉岭县0.80 0.62 1.45 1.38 1.29 1.30 1.38 2010年1月供水量 
大埔县0.81 0.56 0.98 0.82 0.98 1.17  2010年1月供水量 
丰顺县0.81 0.40 1.05 1.20 1.00 1.30  2010年1月排水量 
五华县0.80 0.57 0.97 0.82 0.97 1.17 0.57 2010年1月供水量 
惠州市0.80 0.68 0.85 0.85 0.98 1.26 0.40 2009年1月供水量 
惠阳区0.81 0.60 1.00 0.98 1.10 1.20  2009年7月供水量 
大亚湾0.80 0.65 0.85 0.85 0.95 1.25 0.40 2009年3月供水量 
惠东县0.86 0.68 0.95 0.95 1.20 1.40 0.40 2009年7月供水量 
博罗县0.80 0.55 0.88 0.92 0.95 1.68 0.56 2009年6月供水量 
龙门县0.80 0.40 1.10 1.10 1.10 1.40  2009年7月供水量 
汕尾市0.50 0.50 0.50 0.50 0.60   2008年3月排水量已呈报
陆丰市0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   2008年11月排水量已呈报
海丰县0.82 0.80 0.90 0.80 0.90   2010年1月排水量 
陆河县0.51 0.50 0.60 0.60 0.60   2008年12月排水量已呈报
东莞市0.85 0.75 0.88 0.88 0.88   2009年12月排水量 
中山市0.94 0.90 0.90 1.00 1.00   2009年7月排水量 
江门市0.80 0.70 0.90 0.70 1.25 1.50  2008年1月供水量 
新会区0.80 0.70 0.90 0.70 1.25 1.50  2009年2月供水量 
开平市0.80 0.70 0.85 0.75 1.10 1.20 0.70 2009年1月供水量 
台山市0.82 0.60 0.80 0.80 1.10 1.40  2009年1月供水量 
鹤山市0.81 0.65 0.80 0.80 1.05 1.15  2009年1月供水量 
恩平市0.80 0.60 1.10 1.05 1.05 1.20  2009年1月排水量 
阳江市0.80 0.70 1.10 0.75 1.35 1.45  2009年10月供水量 
阳春市0.80 0.65 1.05 0.70 1.30 1.40  2009年12月排水量 
阳西县0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   2009年6月排水量已呈报
阳东县0.80 0.60 1.05 0.65 1.20 1.40  2009年12月排水量 
湛江市0.86 0.86 0.86 0.86 0.86   2009年12月排水量 
廉江市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月供水量 
雷州市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
吴川市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
遂溪县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月供水量 
徐闻县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月供水量 
茂名市0.85 0.77 0.97 0.97 0.97  0.97 2009年12月排水量 
高州市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80  0.80 2009年12月排水量 
信宜市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80  0.80 2009年12月排水量 
化州市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80  0.80 2009年12月排水量 
电白县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80  0.80 2009年12月排水量 
肇庆市0.87 0.60 0.90 0.90 1.15   2008年11月排水量 
鼎湖区0.87 0.60 0.90 0.90 1.15   2008年12月排水量 
高新区0.87 0.60 0.90 0.90 1.15   2008年11月排水量 
四会市0.83 0.60 0.85 0.85 1.00   2008年12月排水量 
高要市0.81 0.50 0.90 0.90 0.95   2008年12月排水量 
德庆县0.81 0.65 1.00 1.00 1.10 1.20  2009年7月排水量 
怀集县0.81 0.65 0.90 0.95 0.95   2009年6月排水量 
广宁县0.82 0.70 1.00 1.00 1.15   2009年7月供水量 
封开县0.81 0.75 0.90 0.90 0.90 1.00  2009年6月排水量 
清远市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
英德市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
连州市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
清新县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
佛冈县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
连南县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
连山县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
阳山县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
潮州市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月排水量 
潮安县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月排水量 
饶平县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
揭阳市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
普宁市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
揭东县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
揭西县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
惠来县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2009年12月供水量 
云浮市0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月供水量 
罗定市0.80 0.70 0.80 0.80 0.90   2010年1月排水量 
新兴县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月供水量 
郁南县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月排水量 
云安县0.80 0.80 0.80 0.80 0.80   2010年1月供水量 


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章