附件3:
县级农机安全监理所标准化建设项目建设内容及投资测算(参考标准)
序号 | 工程名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 投资(万元) | 备注 |
1 | 设备 | | | | | |
1.1 | 农机监理业务网络应用终端设备 | 台套 | 4 | 1 | 4 | |
1.2 | 农机安全监理执法专用车 | 辆 | 1 | 25 | 25 | 以适合下乡用猎豹越野车为测算基础,约20万元,内配事故处理(包括相机、摄像设备、测量工具)及宣传器材(包括宣传器材、投影仪、扩音设备等)。 |
1.3 | 移动式拖拉机安全检测系统和设备 | 套 | 1 | 25 | 25 | 目前配备的移动式检测设备属最低配置,若配置滚筒式(17万元)和一辆用于拖拉检测设备的车辆(8万元)。 |
1.4 | 无纸化计算机理科考试系统 | 套 | 1 | 8 | 8 | 多台计算机和一套考试软件组成。 |
1.5 | 全库型拖拉机联合收割机术科电子桩考仪 | 套 | 1 | 12 | 12 | |
| 小计 | | 8 | 71 | 74 | |
2 | 土建工程 | | | | | |
2.1 | 农机监理业务受理审批场所改扩建 | 平方米 | 200 | 0.05 | 10 | |
2.2 | 术科考试场所改扩建 | 平方米 | 1000 | 0.01 | 10 | |
| 小计 | | 1200 | 0.06 | 20 | |
3 | 其他 | | | | | |
| 小计 | | | | | |
| 合 计 | | | | 94 | |
本方案提出的建设内容供各地参考,各地还可以在此基础上,根据地方实际情况进行适当调整或增加 |