青岛市物价局、青岛市国土资源和房屋管理局关于核定通榆路经济适用住房住宅物业项目前期物业服务收费指导标准的通知
(青价格[2010]41号 2010年5月19日)
青岛九辰置业有限公司:
你公司《关于通榆路经济适用住房住宅物业项目前期物业服务等级及收费标准的建议》(青九辰置业发[2010]09号)收悉。根据《物业服务收费管理暂行办法》(青价房[2007]13号)的有关规定,我们对该住宅物业项目的前期物业服务等级和收费标准进行了审核,经研究,现将有关事宜通知如下:
一、住宅物业服务收费标准、电梯运行费和二次供水运行费核定如下:
序号 | 项目 | 物业服务等级(或类别) | 计费单位 | 收费标准(元) |
一、 | 物业服务费 | | | |
1 | 综合管理服务 | 四级 | 每月每建筑平方米 | 0.10 |
2 | 公共区域清洁卫生服务 | 三级 | 每月每建筑平方米 | 0.18 |
3 | 公共区域秩序维护服务 | 四级 | 每月每建筑平方米 | 0.10 |
4 | 公共区域绿化养护服务 | 三级 | 每月每建筑平方米 | 0.02 |
5 | 共用部位、共用设施设备日常运行、养护服务 | | | |
1) | 共用部位 | 二类 | 每月每建筑平方米 | 0.04 |
2) | 公共照明(高层) | 二类 | 每月每建筑平方米 | 0.04 |
3) | 消防系统 | 二类 | 每月每建筑平方米 | 0.01 |
4) | 避雷系统 | | 每月每建筑平方米 | 0.01 |
5) | 弱电系统 | 一类(减三) | 每月每建筑平方米 | 0.04 |
二、 | 电梯运行费 | | 每月每建筑平方米 | 0.40 |
三、 | 二次供水运行费 | | 按实际用水量每月每吨 | 0.40 |
上述收费标准在业主大会成立之前不得上浮,但下浮不限,具体收费标准由你公司与协议选聘的物业管理企业协商确定,并在前期物业服务合同中约定。